Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 1106
Storico : 4166222706
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30870
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Directory -> Informatica e Internet -> Servizi web on-line -> Attivitą della categoria
Visualizza statistiche per   
Giorni Pagine Visite Visitatori unici
01 February 2023 851 714 707
02 February 2023 934 718 711
03 February 2023 896 668 659
04 February 2023 776 626 625
05 February 2023 879 681 679
06 February 2023 922 744 736
07 February 2023 973 732 726
08 February 2023 918 685 679
09 February 2023 903 728 721
10 February 2023 907 661 657
11 February 2023 938 609 606
12 February 2023 832 650 648
13 February 2023 1077 719 715
14 February 2023 1119 744 735
15 February 2023 1400 744 731
16 February 2023 1012 706 702
17 February 2023 835 573 567
18 February 2023 755 621 621
19 February 2023 704 591 590
20 February 2023 1156 803 792
21 February 2023 988 717 713
22 February 2023 886 709 699
23 February 2023 982 688 681
24 February 2023 1013 692 689
25 February 2023 790 646 643
26 February 2023 848 654 650
27 February 2023 937 723 718
28 February 2023 910 727 723
Totale : 26141 19273 19123
Media : 933.61 688.32 682.96


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483