Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 588
Storico : 4174258708
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30879
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Directory -> Casa e Tempo libero -> Giochi e Passatempi -> Attivitą della categoria
Visualizza statistiche per   
Giorni Pagine Visite Visitatori unici
01 February 2024 430 287 281
02 February 2024 474 346 341
03 February 2024 504 332 323
04 February 2024 634 357 341
05 February 2024 420 275 270
06 February 2024 427 316 300
07 February 2024 417 319 316
08 February 2024 405 277 268
09 February 2024 431 316 315
10 February 2024 451 302 291
11 February 2024 429 327 319
12 February 2024 203 150 144
13 February 2024 376 244 235
14 February 2024 434 298 289
15 February 2024 405 248 242
16 February 2024 440 290 281
17 February 2024 395 277 269
18 February 2024 452 295 284
19 February 2024 229 166 157
20 February 2024 409 249 239
21 February 2024 370 273 268
22 February 2024 402 220 212
23 February 2024 502 303 292
24 February 2024 452 267 256
25 February 2024 416 285 276
26 February 2024 293 183 181
27 February 2024 498 249 243
28 February 2024 416 285 284
29 February 2024 438 254 243
Totale : 12152 7990 7760
Media : 419.03 275.52 267.59


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483