Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 24008
Storico : 4166302041
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30870
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Directory -> Casa e Tempo libero -> Giochi e Passatempi -> Attivitą della categoria
Visualizza statistiche per   
Giorni Pagine Visite Visitatori unici
01 February 2023 518 320 315
02 February 2023 482 312 300
03 February 2023 567 346 341
04 February 2023 551 321 312
05 February 2023 528 347 343
06 February 2023 520 317 294
07 February 2023 529 300 290
08 February 2023 578 362 358
09 February 2023 511 305 300
10 February 2023 654 345 339
11 February 2023 554 278 261
12 February 2023 489 337 332
13 February 2023 471 302 291
14 February 2023 486 283 278
15 February 2023 531 351 350
16 February 2023 537 302 294
17 February 2023 472 301 297
18 February 2023 544 315 306
19 February 2023 585 358 351
20 February 2023 590 313 304
21 February 2023 480 305 303
22 February 2023 488 331 328
23 February 2023 465 298 294
24 February 2023 488 356 354
25 February 2023 518 298 287
26 February 2023 742 343 341
27 February 2023 517 318 309
28 February 2023 514 338 333
Totale : 14909 9002 8805
Media : 532.46 321.50 314.46


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483