Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 3460
Storico : 4168128352
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30871
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Sommario mensile
Motori di ricerca
Motori di ricerca Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
Google 25 24 25 100.00%
Sistemi operativi
Sistemi operativi Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
  Other 190098 187574 341257 44.83%
  Android 140192 139679 243645 33.06%
  iOS 79611 79333 126216 18.78%
  OS/X 17616 17329 34458 4.15%
  Linux 4869 4792 7374 1.15%
Browsers
Browser Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
  Chrome Mobile 135515 135359 236631 31.96%
  Google Chrome 104298 104152 243556 24.60%
  Other 85339 85334 86746 20.13%
  Safari Mobile 73773 73508 116406 17.40%
  Firefox 19785 16702 49189 4.67%
Browser con cookie
Cookie abilitato Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
Si 292303 290463 440551 68.94%
No 132125 130042 323235 31.16%
Browser con supporto Java
Java abilitato Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
Si 295618 293778 453634 69.72%
No 128471 126388 310152 30.30%
Versioni JavaScript
Versione JS Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
1.3 276142 274560 423981 65.12%
1.0 19579 19337 29653 4.62%
Risoluzioni
Risoluzioni Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
412x732 63113 63109 63601 14.88%
1920x1080 13598 13221 34119 3.21%
1024x1024 10282 10281 10735 2.42%
800x600 6289 6288 8445 1.48%
1536x864 5263 5237 9050 1.24%
Profonditą colori
Profonditą colori Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
24 bit 143087 142568 210220 33.75%
32 bit 18672 18644 27590 4.40%
30 bit 1538 1395 2626 0.36%
16 bit 12 12 16 0.00%
4 bit 5 5 9 0.00%
Statistiche per paesi
Paese Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
  Hungary 32199 32093 52891 39.90%
  Italia 25120 24518 42143 31.12%
  United States 13057 13039 21411 16.18%
  Romania 2156 2144 3698 2.67%
  Hong Kong 1974 1974 1982 2.45%
  United Kingdom 1896 1879 2919 2.35%
  Germany 1455 1453 2321 1.80%
  Russian Federation 1223 1215 2085 1.52%
  Ukraine 1003 1000 1617 1.24%
  Austria 626 625 1029 0.78%
Dati dei provider
Nome di rete e provider Visite Visitatori unici Pagine Percentuale
Hungarian Telecom MATAV 5828 5808 9573 28.72%
Vodafone Hungary Ltd. 5380 5368 8150 26.52%
UPC Magyarorszag Kft. 4398 4382 7624 21.68%
DIGI 2375 2365 3885 11.71%
Pannon GSM Telecommunications plc 2309 2305 3172 11.38%


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483