Statistiche.it
Italian Version English Version
Statistiche | Directory | Siti top | Caratteristiche | Demo | F.A.Q. |

Help

| Rivenditori | Sottoscrizione
 
Statistiche web e contatori gratuiti di accessi.
Area utenti :
Utente :
Password :
Password smarrita ?
Ricorda password 
Richieste tracciate :
Oggi : 209
Storico : 4180236626
Siti monitorizzati :
Oggi iscritti : 0
Totale : 30899
Cerca :
Statistiche globali
  Attivitą globale
  Attivitą per categoria
  Motori di ricerca
  Sistemi operativi
  Browsers
  Browser con cookie
  Browsers con supporto Java
  Versione JavaScript
  Resoluzione
  Profonditą colori
  Paesi
  Provider e reti
  Riepilogo
 
 
Directory -> Intrattenimento e Spettacolo -> Cinema -> Attivitą della categoria
Visualizza statistiche per   
Giorni Pagine Visite Visitatori unici
01 May 2025 333 247 246
02 May 2025 320 249 248
03 May 2025 333 243 241
04 May 2025 333 255 255
05 May 2025 254 190 190
06 May 2025 250 196 194
07 May 2025 230 170 170
08 May 2025 167 130 130
09 May 2025 156 113 113
10 May 2025 226 148 148
11 May 2025 186 152 152
12 May 2025 242 179 178
13 May 2025 281 224 221
14 May 2025 216 174 174
15 May 2025 199 159 158
16 May 2025 297 237 237
17 May 2025 333 250 248
18 May 2025 228 178 177
19 May 2025 233 172 172
20 May 2025 273 209 208
21 May 2025 269 207 207
22 May 2025 289 227 226
23 May 2025 334 242 242
24 May 2025 335 238 237
25 May 2025 304 233 231
26 May 2025 251 179 175
27 May 2025 266 209 209
28 May 2025 224 184 184
29 May 2025 214 183 183
30 May 2025 310 228 227
31 May 2025 328 258 256
Totale : 8214 6263 6237
Media : 264.97 202.03 201.19


Statistiche | Azienda | Contatti | Condizioni di utilizzo | Privacy  
Copyright© 1999 - 2013, Genesys Informatica Srl P.iva 02002750483