|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Pasian di Prato (Udine)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
20 |
991 |
6305 |
3880543 |
+90 |
Visite |
6 |
209 |
1434 |
1072852 |
+13 |
Visitatori unici |
6 |
210 |
1296 |
944177 |
+25 |
Pagine per visita |
3.3 |
4.5 |
4.4 |
3.6 |
+0.1 |
Reloads |
14 |
773 |
4871 |
2807691 |
+77.1 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 540 | 10.40% | +540  | 120 | 10.00% | +120  | 119 | 10.42% | +119  |
Domenica | 509 | 9.80% | -31  | 112 | 9.33% | -8  | 104 | 9.11% | -15  |
Lunedi | 1152 | 22.18% | +643  | 270 | 22.50% | +158  | 252 | 22.07% | +148  |
Martedi | 1122 | 21.60% | -30  | 238 | 19.83% | -32  | 230 | 20.14% | -22  |
Mercoledi | 860 | 16.56% | -262  | 236 | 19.67% | -2  | 221 | 19.35% | -9  |
Giovedi | 991 | 19.08% | +131  | 218 | 18.17% | -18  | 210 | 18.39% | -11  |
Venerdi | 20 | 0.39% | -971  | 6 | 0.50% | -212  | 6 | 0.53% | -204  |
Totale : |
5194 | 1200 | 1142 |
Media : |
742.00 | 171.43 | 163.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|