|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale Comune di Casaleggio Novara (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
14 |
40 |
245574 |
+8 |
Visite |
3 |
5 |
23 |
88414 |
+3 |
Visitatori unici |
3 |
6 |
23 |
84353 |
+3 |
Pagine per visita |
1.3 |
2.3 |
1.7 |
2.8 |
+0.6 |
Reloads |
1 |
8 |
17 |
157160 |
+5.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 10 | 27.78% | +10  | 8 | 33.33% | +8  | 8 | 33.33% | +8  |
| Venerdi | 7 | 19.44% | -3  | 6 | 25.00% | -2  | 6 | 25.00% | -2  |
| Sabato | 1 | 2.78% | -6  | 1 | 4.17% | -5  | 1 | 4.17% | -5  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -1  | 0 | 0.00% | -1  | 0 | 0.00% | -1  |
| Lunedi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
| Martedi | 14 | 38.89% | +14  | 6 | 25.00% | +6  | 6 | 25.00% | +6  |
| Mercoledi | 4 | 11.11% | -10  | 3 | 12.50% | -3  | 3 | 12.50% | -3  |
|
Totale : |
36 | 24 | 24 |
|
Media : |
5.14 | 3.43 | 3.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|