|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale Comune di Sizzano (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
24 |
2 |
97 |
426147 |
-12 |
Visite |
17 |
2 |
53 |
156876 |
-6 |
Visitatori unici |
17 |
2 |
53 |
146239 |
-6 |
Pagine per visita |
1.4 |
1 |
1.8 |
2.7 |
-0.8 |
Reloads |
7 |
0 |
44 |
269271 |
-6.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 15 | 19.23% | +15  | 7 | 13.46% | +7  | 7 | 13.46% | +7  |
| Mercoledi | 12 | 15.38% | -3  | 9 | 17.31% | +2  | 9 | 17.31% | +2  |
| Giovedi | 15 | 19.23% | +3  | 7 | 13.46% | -2  | 7 | 13.46% | -2  |
| Venerdi | 6 | 7.69% | -9  | 6 | 11.54% | -1  | 6 | 11.54% | -1  |
| Sabato | 4 | 5.13% | -2  | 4 | 7.69% | -2  | 4 | 7.69% | -2  |
| Domenica | 2 | 2.56% | -2  | 2 | 3.85% | -2  | 2 | 3.85% | -2  |
| Lunedi | 24 | 30.77% | +22  | 17 | 32.69% | +15  | 17 | 32.69% | +15  |
|
Totale : |
78 | 52 | 52 |
|
Media : |
11.14 | 7.43 | 7.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|