|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Pesieri sparsi
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
38 |
157 |
27948 |
+16 |
Visite |
1 |
2 |
19 |
5542 |
0 |
Visitatori unici |
1 |
3 |
19 |
4640 |
0 |
Pagine per visita |
1 |
12.7 |
8.3 |
5 |
+4.4 |
Reloads |
0 |
35 |
138 |
22406 |
+15.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 27 | 19.01% | +27  | 3 | 13.64% | +3  | 3 | 13.64% | +3  |
| Lunedi | 30 | 21.13% | +3  | 3 | 13.64% | 0  | 3 | 13.64% | 0  |
| Martedi | 9 | 6.34% | -21  | 3 | 13.64% | 0  | 3 | 13.64% | 0  |
| Mercoledi | 13 | 9.15% | +4  | 2 | 9.09% | -1  | 2 | 9.09% | -1  |
| Giovedi | 24 | 16.90% | +11  | 7 | 31.82% | +5  | 7 | 31.82% | +5  |
| Venerdi | 38 | 26.76% | +14  | 3 | 13.64% | -4  | 3 | 13.64% | -4  |
| Sabato | 1 | 0.70% | -37  | 1 | 4.55% | -2  | 1 | 4.55% | -2  |
|
Totale : |
142 | 22 | 22 |
|
Media : |
20.29 | 3.14 | 3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|