|
|
|
|
Statistiche di Pesieri sparsi
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
130 |
1263 |
12216 |
-50 |
Visite |
4 |
61 |
434 |
1732 |
+3 |
Visitatori unici |
4 |
62 |
397 |
1340 |
+5 |
Pagine per visita |
1 |
2 |
2.9 |
7.1 |
-0.9 |
Reloads |
0 |
65 |
829 |
10484 |
-53.4 |
|
|
|
|
|
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 233 | 22.13% | +233 | 29 | 6.99% | +29 | 25 | 6.35% | +25 |
Lunedi | 81 | 7.69% | -152 | 13 | 3.13% | -16 | 13 | 3.30% | -12 |
Martedi | 254 | 24.12% | +173 | 183 | 44.10% | +170 | 182 | 46.19% | +169 |
Mercoledi | 186 | 17.66% | -68 | 76 | 18.31% | -107 | 69 | 17.51% | -113 |
Giovedi | 165 | 15.67% | -21 | 45 | 10.84% | -31 | 39 | 9.90% | -30 |
Venerdi | 130 | 12.35% | -35 | 65 | 15.66% | +20 | 62 | 15.74% | +23 |
Sabato | 4 | 0.38% | -126 | 4 | 0.96% | -61 | 4 | 1.02% | -58 |
Totale : |
1053 | 415 | 394 |
Media : |
150.43 | 59.29 | 56.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visualizza tutti i contatori »
|
|
|
|
|