|
|
 |
 |
 |
Statistiche di offro, cerco lavoro
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
12 |
1705 |
0 |
Visite |
0 |
1 |
6 |
832 |
+1 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
6 |
832 |
+1 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
2 |
2 |
-1 |
Reloads |
0 |
0 |
6 |
873 |
-0.9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
| Venerdi | 2 | 20.00% | +2  | 2 | 25.00% | +2  | 2 | 25.00% | +2  |
| Sabato | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
| Domenica | 2 | 20.00% | +2  | 2 | 25.00% | +2  | 2 | 25.00% | +2  |
| Lunedi | 4 | 40.00% | +2  | 2 | 25.00% | 0  | 2 | 25.00% | 0  |
| Martedi | 2 | 20.00% | -2  | 2 | 25.00% | 0  | 2 | 25.00% | 0  |
| Mercoledi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
|
Totale : |
10 | 8 | 8 |
|
Media : |
1.43 | 1.14 | 1.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|