|
 |
 |
 |
Statistiche di CINEMA VERDI - CANDELO (BI)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
16 |
333 |
2395 |
178979 |
-9 |
Visite |
15 |
258 |
1856 |
131026 |
-5 |
Visitatori unici |
15 |
259 |
1834 |
130152 |
-3 |
Pagine per visita |
1.1 |
1.3 |
1.3 |
1.4 |
0 |
Reloads |
1 |
73 |
539 |
47953 |
-4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 333 | 16.15% | +333  | 260 | 16.15% | +260  | 257 | 16.05% | +257  |
Venerdi | 333 | 16.15% | 0  | 268 | 16.65% | +8  | 268 | 16.74% | +11  |
Sabato | 333 | 16.15% | 0  | 258 | 16.02% | -10  | 257 | 16.05% | -11  |
Domenica | 333 | 16.15% | 0  | 254 | 15.78% | -4  | 253 | 15.80% | -4  |
Lunedi | 381 | 18.48% | +48  | 295 | 18.32% | +41  | 292 | 18.24% | +39  |
Martedi | 333 | 16.15% | -48  | 260 | 16.15% | -35  | 259 | 16.18% | -33  |
Mercoledi | 16 | 0.78% | -317  | 15 | 0.93% | -245  | 15 | 0.94% | -244  |
Totale : |
2062 | 1610 | 1601 |
Media : |
294.57 | 230.00 | 228.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|