|
 |
 |
 |
Statistiche di Osservatorio Regionale Cure Domiciliari
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
6 |
52 |
3107 |
-1 |
Visite |
0 |
5 |
45 |
1627 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
6 |
45 |
1586 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
1.2 |
1.9 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
0 |
7 |
1480 |
-1 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 7 | 14.00% | +7  | 7 | 15.22% | +7  | 7 | 15.22% | +7  |
Lunedi | 17 | 34.00% | +10  | 15 | 32.61% | +8  | 15 | 32.61% | +8  |
Martedi | 6 | 12.00% | -11  | 6 | 13.04% | -9  | 6 | 13.04% | -9  |
Mercoledi | 6 | 12.00% | 0  | 6 | 13.04% | 0  | 6 | 13.04% | 0  |
Giovedi | 8 | 16.00% | +2  | 6 | 13.04% | 0  | 6 | 13.04% | 0  |
Venerdi | 6 | 12.00% | -2  | 6 | 13.04% | 0  | 6 | 13.04% | 0  |
Sabato | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
Totale : |
50 | 46 | 46 |
Media : |
7.14 | 6.57 | 6.57 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|