|
|
 |
 |
 |
Statistiche di il nuovo paese
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
4 |
310 |
62275 |
-40 |
Visite |
0 |
11 |
156 |
27780 |
-18 |
Visitatori unici |
0 |
4 |
153 |
27404 |
-18 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
2 |
2.2 |
-1 |
Reloads |
0 |
0 |
154 |
34495 |
-22 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 49 | 44.55% | +49  | 21 | 26.92% | +21  | 21 | 26.92% | +21  |
| Martedi | 21 | 19.09% | -28  | 19 | 24.36% | -2  | 19 | 24.36% | -2  |
| Mercoledi | 13 | 11.82% | -8  | 12 | 15.38% | -7  | 12 | 15.38% | -7  |
| Giovedi | 10 | 9.09% | -3  | 10 | 12.82% | -2  | 10 | 12.82% | -2  |
| Venerdi | 13 | 11.82% | +3  | 12 | 15.38% | +2  | 12 | 15.38% | +2  |
| Sabato | 4 | 3.64% | -9  | 4 | 5.13% | -8  | 4 | 5.13% | -8  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
|
Totale : |
110 | 78 | 78 |
|
Media : |
15.71 | 11.14 | 11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|