|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Caprie (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
11 |
146 |
360855 |
-10 |
Visite |
0 |
12 |
55 |
159305 |
-2 |
Visitatori unici |
0 |
6 |
54 |
150070 |
-2 |
Pagine per visita |
0 |
1.8 |
2.7 |
2.3 |
-0.8 |
Reloads |
0 |
5 |
91 |
201550 |
-8 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 31 | 26.72% | +31  | 9 | 18.00% | +9  | 9 | 18.37% | +9  |
| Venerdi | 22 | 18.97% | -9  | 12 | 24.00% | +3  | 12 | 24.49% | +3  |
| Sabato | 8 | 6.90% | -14  | 6 | 12.00% | -6  | 6 | 12.24% | -6  |
| Domenica | 15 | 12.93% | +7  | 3 | 6.00% | -3  | 3 | 6.12% | -3  |
| Lunedi | 29 | 25.00% | +14  | 14 | 28.00% | +11  | 13 | 26.53% | +10  |
| Martedi | 11 | 9.48% | -18  | 6 | 12.00% | -8  | 6 | 12.24% | -7  |
| Mercoledi | 0 | 0.00% | -11  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
|
Totale : |
116 | 50 | 49 |
|
Media : |
16.57 | 7.14 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|