|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Caprie (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
14 |
77 |
360109 |
+3 |
Visite |
0 |
3 |
40 |
159034 |
+2 |
Visitatori unici |
0 |
8 |
40 |
149800 |
+2 |
Pagine per visita |
0 |
1.8 |
1.9 |
2.3 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
6 |
37 |
201075 |
+0.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 3 | 4.41% | +3  | 3 | 7.69% | +3  | 3 | 7.69% | +3  |
| Lunedi | 19 | 27.94% | +16  | 8 | 20.51% | +5  | 8 | 20.51% | +5  |
| Martedi | 8 | 11.76% | -11  | 7 | 17.95% | -1  | 7 | 17.95% | -1  |
| Mercoledi | 21 | 30.88% | +13  | 10 | 25.64% | +3  | 10 | 25.64% | +3  |
| Giovedi | 3 | 4.41% | -18  | 3 | 7.69% | -7  | 3 | 7.69% | -7  |
| Venerdi | 14 | 20.59% | +11  | 8 | 20.51% | +5  | 8 | 20.51% | +5  |
| Sabato | 0 | 0.00% | -14  | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -8  |
|
Totale : |
68 | 39 | 39 |
|
Media : |
9.71 | 5.57 | 5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|