|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Caprie (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
9 |
5 |
107 |
362610 |
-10 |
Visite |
3 |
3 |
37 |
159577 |
-1 |
Visitatori unici |
3 |
4 |
37 |
150339 |
-1 |
Pagine per visita |
3 |
1.3 |
2.9 |
2.3 |
-1.6 |
Reloads |
6 |
1 |
70 |
203033 |
-9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 9 | 9.78% | +9  | 4 | 9.76% | +4  | 4 | 9.76% | +4  |
| Lunedi | 5 | 5.43% | -4  | 3 | 7.32% | -1  | 3 | 7.32% | -1  |
| Martedi | 16 | 17.39% | +11  | 10 | 24.39% | +7  | 10 | 24.39% | +7  |
| Mercoledi | 27 | 29.35% | +11  | 9 | 21.95% | -1  | 9 | 21.95% | -1  |
| Giovedi | 21 | 22.83% | -6  | 8 | 19.51% | -1  | 8 | 19.51% | -1  |
| Venerdi | 5 | 5.43% | -16  | 4 | 9.76% | -4  | 4 | 9.76% | -4  |
| Sabato | 9 | 9.78% | +4  | 3 | 7.32% | -1  | 3 | 7.32% | -1  |
|
Totale : |
92 | 41 | 41 |
|
Media : |
13.14 | 5.86 | 5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|