|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Caprie (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
20 |
127 |
366114 |
+2 |
Visite |
0 |
3 |
35 |
160393 |
+3 |
Visitatori unici |
0 |
8 |
34 |
151127 |
+3 |
Pagine per visita |
0 |
2.5 |
3.6 |
2.3 |
-1.1 |
Reloads |
0 |
12 |
92 |
205721 |
-1.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 46 | 39.32% | +46  | 11 | 31.43% | +11  | 11 | 31.43% | +11  |
| Giovedi | 33 | 28.21% | -13  | 7 | 20.00% | -4  | 7 | 20.00% | -4  |
| Venerdi | 12 | 10.26% | -21  | 4 | 11.43% | -3  | 4 | 11.43% | -3  |
| Sabato | 3 | 2.56% | -9  | 2 | 5.71% | -2  | 2 | 5.71% | -2  |
| Domenica | 3 | 2.56% | 0  | 3 | 8.57% | +1  | 3 | 8.57% | +1  |
| Lunedi | 20 | 17.09% | +17  | 8 | 22.86% | +5  | 8 | 22.86% | +5  |
| Martedi | 0 | 0.00% | -20  | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -8  |
|
Totale : |
117 | 35 | 35 |
|
Media : |
16.71 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|