|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Giaglione (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
31 |
109 |
258772 |
+15 |
Visite |
1 |
8 |
48 |
106374 |
+3 |
Visitatori unici |
1 |
9 |
46 |
99642 |
+2 |
Pagine per visita |
1 |
3.1 |
2.3 |
2.4 |
+0.8 |
Reloads |
0 |
21 |
61 |
152398 |
+12.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 16 | 16.49% | +16  | 11 | 23.91% | +11  | 11 | 24.44% | +11  |
| Venerdi | 21 | 21.65% | +5  | 10 | 21.74% | -1  | 10 | 22.22% | -1  |
| Sabato | 5 | 5.15% | -16  | 2 | 4.35% | -8  | 2 | 4.44% | -8  |
| Domenica | 9 | 9.28% | +4  | 3 | 6.52% | +1  | 3 | 6.67% | +1  |
| Lunedi | 14 | 14.43% | +5  | 9 | 19.57% | +6  | 9 | 20.00% | +6  |
| Martedi | 31 | 31.96% | +17  | 10 | 21.74% | +1  | 9 | 20.00% | 0  |
| Mercoledi | 1 | 1.03% | -30  | 1 | 2.17% | -9  | 1 | 2.22% | -8  |
|
Totale : |
97 | 46 | 45 |
|
Media : |
13.86 | 6.57 | 6.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|