|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Vaie (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
42 |
285 |
244287 |
+1 |
Visite |
0 |
12 |
65 |
104032 |
+5 |
Visitatori unici |
0 |
14 |
65 |
98434 |
+5 |
Pagine per visita |
0 |
3 |
4.4 |
2.3 |
-1.4 |
Reloads |
0 |
28 |
220 |
140255 |
-3.4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 6 | 2.14% | +6  | 4 | 6.15% | +4  | 4 | 6.15% | +4  |
| Lunedi | 29 | 10.36% | +23  | 14 | 21.54% | +10  | 14 | 21.54% | +10  |
| Martedi | 11 | 3.93% | -18  | 11 | 16.92% | -3  | 11 | 16.92% | -3  |
| Mercoledi | 161 | 57.50% | +150  | 9 | 13.85% | -2  | 9 | 13.85% | -2  |
| Giovedi | 31 | 11.07% | -130  | 13 | 20.00% | +4  | 13 | 20.00% | +4  |
| Venerdi | 42 | 15.00% | +11  | 14 | 21.54% | +1  | 14 | 21.54% | +1  |
| Sabato | 0 | 0.00% | -42  | 0 | 0.00% | -14  | 0 | 0.00% | -14  |
|
Totale : |
280 | 65 | 65 |
|
Media : |
40.00 | 9.29 | 9.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|