|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Vaie (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
16 |
19 |
130 |
243345 |
0 |
Visite |
8 |
9 |
70 |
103720 |
0 |
Visitatori unici |
8 |
10 |
70 |
98122 |
0 |
Pagine per visita |
2 |
1.9 |
1.9 |
2.3 |
0 |
Reloads |
8 |
9 |
60 |
139625 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 16 | 13.45% | +16  | 10 | 14.49% | +10  | 10 | 14.49% | +10  |
| Venerdi | 20 | 16.81% | +4  | 16 | 23.19% | +6  | 16 | 23.19% | +6  |
| Sabato | 8 | 6.72% | -12  | 8 | 11.59% | -8  | 8 | 11.59% | -8  |
| Domenica | 6 | 5.04% | -2  | 3 | 4.35% | -5  | 3 | 4.35% | -5  |
| Lunedi | 34 | 28.57% | +28  | 14 | 20.29% | +11  | 14 | 20.29% | +11  |
| Martedi | 19 | 15.97% | -15  | 10 | 14.49% | -4  | 10 | 14.49% | -4  |
| Mercoledi | 16 | 13.45% | -3  | 8 | 11.59% | -2  | 8 | 11.59% | -2  |
|
Totale : |
119 | 69 | 69 |
|
Media : |
17.00 | 9.86 | 9.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|