|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Front (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
3 |
177 |
265130 |
-22 |
Visite |
2 |
3 |
94 |
113160 |
-10 |
Visitatori unici |
2 |
3 |
94 |
106124 |
-10 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.9 |
2.3 |
-0.9 |
Reloads |
0 |
0 |
83 |
151970 |
-11.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 13 | 8.13% | +13  | 11 | 12.64% | +11  | 11 | 12.64% | +11  |
Mercoledi | 28 | 17.50% | +15  | 14 | 16.09% | +3  | 14 | 16.09% | +3  |
Giovedi | 27 | 16.88% | -1  | 18 | 20.69% | +4  | 18 | 20.69% | +4  |
Venerdi | 54 | 33.75% | +27  | 20 | 22.99% | +2  | 20 | 22.99% | +2  |
Sabato | 33 | 20.63% | -21  | 19 | 21.84% | -1  | 19 | 21.84% | -1  |
Domenica | 3 | 1.88% | -30  | 3 | 3.45% | -16  | 3 | 3.45% | -16  |
Lunedi | 2 | 1.25% | -1  | 2 | 2.30% | -1  | 2 | 2.30% | -1  |
Totale : |
160 | 87 | 87 |
Media : |
22.86 | 12.43 | 12.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|