|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Cava Manara (PV)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
62 |
155 |
877 |
1107241 |
+30 |
Visite |
23 |
68 |
376 |
456913 |
+15 |
Visitatori unici |
23 |
69 |
376 |
418697 |
+15 |
Pagine per visita |
2.7 |
2.2 |
2.3 |
2.4 |
-0.1 |
Reloads |
39 |
86 |
501 |
650328 |
+14.4 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Sabato | 97 | 13.86% | +97  | 61 | 17.78% | +61  | 61 | 17.78% | +61  |
| Domenica | 78 | 11.14% | -19  | 31 | 9.04% | -30  | 31 | 9.04% | -30  |
| Lunedi | 101 | 14.43% | +23  | 48 | 13.99% | +17  | 48 | 13.99% | +17  |
| Martedi | 71 | 10.14% | -30  | 35 | 10.20% | -13  | 35 | 10.20% | -13  |
| Mercoledi | 136 | 19.43% | +65  | 76 | 22.16% | +41  | 76 | 22.16% | +41  |
| Giovedi | 155 | 22.14% | +19  | 69 | 20.12% | -7  | 69 | 20.12% | -7  |
| Venerdi | 62 | 8.86% | -93  | 23 | 6.71% | -46  | 23 | 6.71% | -46  |
|
Totale : |
700 | 343 | 343 |
|
Media : |
100.00 | 49.00 | 49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|