|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Comune di Pralormo (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
38 |
189 |
535246 |
+11 |
Visite |
0 |
2 |
74 |
248867 |
+3 |
Visitatori unici |
0 |
13 |
63 |
232276 |
+4 |
Pagine per visita |
0 |
2.7 |
2.6 |
2.2 |
+0.2 |
Reloads |
0 |
24 |
115 |
286379 |
+7.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 27 | 17.31% | +27  | 14 | 22.58% | +14  | 12 | 21.82% | +12  |
| Giovedi | 18 | 11.54% | -9  | 11 | 17.74% | -3  | 10 | 18.18% | -2  |
| Venerdi | 37 | 23.72% | +19  | 15 | 24.19% | +4  | 12 | 21.82% | +2  |
| Sabato | 33 | 21.15% | -4  | 5 | 8.06% | -10  | 5 | 9.09% | -7  |
| Domenica | 3 | 1.92% | -30  | 3 | 4.84% | -2  | 3 | 5.45% | -2  |
| Lunedi | 38 | 24.36% | +35  | 14 | 22.58% | +11  | 13 | 23.64% | +10  |
| Martedi | 0 | 0.00% | -38  | 0 | 0.00% | -14  | 0 | 0.00% | -13  |
|
Totale : |
156 | 62 | 55 |
|
Media : |
22.29 | 8.86 | 7.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|