|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Valprato Soana (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
51 |
291 |
485489 |
+9 |
Visite |
2 |
23 |
134 |
200481 |
+5 |
Visitatori unici |
2 |
24 |
134 |
176278 |
+5 |
Pagine per visita |
1.5 |
2.1 |
2.2 |
2.4 |
0 |
Reloads |
1 |
27 |
157 |
285008 |
+4.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 38 | 14.29% | +38  | 17 | 14.05% | +17  | 17 | 14.05% | +17  |
| Mercoledi | 43 | 16.17% | +5  | 19 | 15.70% | +2  | 19 | 15.70% | +2  |
| Giovedi | 48 | 18.05% | +5  | 18 | 14.88% | -1  | 18 | 14.88% | -1  |
| Venerdi | 46 | 17.29% | -2  | 18 | 14.88% | 0  | 18 | 14.88% | 0  |
| Sabato | 37 | 13.91% | -9  | 23 | 19.01% | +5  | 23 | 19.01% | +5  |
| Domenica | 51 | 19.17% | +14  | 24 | 19.83% | +1  | 24 | 19.83% | +1  |
| Lunedi | 3 | 1.13% | -48  | 2 | 1.65% | -22  | 2 | 1.65% | -22  |
|
Totale : |
266 | 121 | 121 |
|
Media : |
38.00 | 17.29 | 17.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|