|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Valprato Soana (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
15 |
19 |
293 |
487634 |
-23 |
Visite |
7 |
12 |
170 |
201492 |
-10 |
Visitatori unici |
7 |
13 |
156 |
177273 |
-9 |
Pagine per visita |
2.1 |
1.4 |
1.7 |
2.4 |
-0.4 |
Reloads |
8 |
5 |
123 |
286142 |
-12.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 59 | 23.05% | +59  | 32 | 21.62% | +32  | 30 | 21.58% | +30  |
| Sabato | 48 | 18.75% | -11  | 26 | 17.57% | -6  | 25 | 17.99% | -5  |
| Domenica | 45 | 17.58% | -3  | 27 | 18.24% | +1  | 22 | 15.83% | -3  |
| Lunedi | 39 | 15.23% | -6  | 22 | 14.86% | -5  | 22 | 15.83% | 0  |
| Martedi | 31 | 12.11% | -8  | 20 | 13.51% | -2  | 20 | 14.39% | -2  |
| Mercoledi | 19 | 7.42% | -12  | 14 | 9.46% | -6  | 13 | 9.35% | -7  |
| Giovedi | 15 | 5.86% | -4  | 7 | 4.73% | -7  | 7 | 5.04% | -6  |
|
Totale : |
256 | 148 | 139 |
|
Media : |
36.57 | 21.14 | 19.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|