|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Valprato Soana (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
67 |
40 |
373 |
470567 |
-13 |
Visite |
24 |
19 |
157 |
192961 |
-2 |
Visitatori unici |
24 |
20 |
157 |
168780 |
-2 |
Pagine per visita |
2.8 |
2 |
2.4 |
2.4 |
-0.4 |
Reloads |
43 |
20 |
216 |
277606 |
-10.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 55 | 17.03% | +55  | 20 | 14.49% | +20  | 20 | 14.49% | +20  |
Mercoledi | 42 | 13.00% | -13  | 18 | 13.04% | -2  | 18 | 13.04% | -2  |
Giovedi | 45 | 13.93% | +3  | 21 | 15.22% | +3  | 21 | 15.22% | +3  |
Venerdi | 43 | 13.31% | -2  | 20 | 14.49% | -1  | 20 | 14.49% | -1  |
Sabato | 31 | 9.60% | -12  | 15 | 10.87% | -5  | 15 | 10.87% | -5  |
Domenica | 40 | 12.38% | +9  | 20 | 14.49% | +5  | 20 | 14.49% | +5  |
Lunedi | 67 | 20.74% | +27  | 24 | 17.39% | +4  | 24 | 17.39% | +4  |
Totale : |
323 | 138 | 138 |
Media : |
46.14 | 19.71 | 19.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|