|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Valprato Soana (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
13 |
19 |
291 |
487632 |
-23 |
Visite |
5 |
12 |
168 |
201490 |
-10 |
Visitatori unici |
5 |
13 |
155 |
177271 |
-9 |
Pagine per visita |
2.6 |
1.4 |
1.7 |
2.4 |
-0.4 |
Reloads |
8 |
5 |
123 |
286142 |
-12.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 59 | 23.23% | +59  | 32 | 21.92% | +32  | 30 | 21.90% | +30  |
| Sabato | 48 | 18.90% | -11  | 26 | 17.81% | -6  | 25 | 18.25% | -5  |
| Domenica | 45 | 17.72% | -3  | 27 | 18.49% | +1  | 22 | 16.06% | -3  |
| Lunedi | 39 | 15.35% | -6  | 22 | 15.07% | -5  | 22 | 16.06% | 0  |
| Martedi | 31 | 12.20% | -8  | 20 | 13.70% | -2  | 20 | 14.60% | -2  |
| Mercoledi | 19 | 7.48% | -12  | 14 | 9.59% | -6  | 13 | 9.49% | -7  |
| Giovedi | 13 | 5.12% | -6  | 5 | 3.42% | -9  | 5 | 3.65% | -8  |
|
Totale : |
254 | 146 | 137 |
|
Media : |
36.29 | 20.86 | 19.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|