|
 |
 |
 |
Statistiche di Agenzia di Trasporti
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
9 |
112 |
26020 |
-7 |
Visite |
0 |
6 |
56 |
17393 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
8 |
56 |
14140 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
1.1 |
2 |
1.5 |
-0.9 |
Reloads |
0 |
1 |
56 |
8627 |
-7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 20 | 18.69% | +20  | 11 | 18.97% | +11  | 11 | 18.97% | +11  |
Lunedi | 39 | 36.45% | +19  | 13 | 22.41% | +2  | 13 | 22.41% | +2  |
Martedi | 10 | 9.35% | -29  | 9 | 15.52% | -4  | 9 | 15.52% | -4  |
Mercoledi | 15 | 14.02% | +5  | 10 | 17.24% | +1  | 10 | 17.24% | +1  |
Giovedi | 14 | 13.08% | -1  | 7 | 12.07% | -3  | 7 | 12.07% | -3  |
Venerdi | 9 | 8.41% | -5  | 8 | 13.79% | +1  | 8 | 13.79% | +1  |
Sabato | 0 | 0.00% | -9  | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -8  |
Totale : |
107 | 58 | 58 |
Media : |
15.29 | 8.29 | 8.29 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|