|
 |
 |
 |
Statistiche di Spagna Turismo
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
7 |
48 |
149 |
373670 |
+27 |
Visite |
7 |
10 |
56 |
168829 |
+3 |
Visitatori unici |
7 |
11 |
56 |
164104 |
+3 |
Pagine per visita |
1 |
4.4 |
2.7 |
2.2 |
+1.7 |
Reloads |
0 |
37 |
93 |
204841 |
+23.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 1 | 0.91% | +1  | 1 | 2.00% | +1  | 1 | 2.00% | +1  |
Domenica | 5 | 4.55% | +4  | 5 | 10.00% | +4  | 5 | 10.00% | +4  |
Lunedi | 30 | 27.27% | +25  | 10 | 20.00% | +5  | 10 | 20.00% | +5  |
Martedi | 11 | 10.00% | -19  | 8 | 16.00% | -2  | 8 | 16.00% | -2  |
Mercoledi | 8 | 7.27% | -3  | 8 | 16.00% | 0  | 8 | 16.00% | 0  |
Giovedi | 48 | 43.64% | +40  | 11 | 22.00% | +3  | 11 | 22.00% | +3  |
Venerdi | 7 | 6.36% | -41  | 7 | 14.00% | -4  | 7 | 14.00% | -4  |
Totale : |
110 | 50 | 50 |
Media : |
15.71 | 7.14 | 7.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|