|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Barengo (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
15 |
68 |
351311 |
+5 |
Visite |
3 |
8 |
34 |
122294 |
+4 |
Visitatori unici |
3 |
9 |
33 |
105572 |
+4 |
Pagine per visita |
1 |
1.7 |
2 |
2.9 |
-0.3 |
Reloads |
0 |
6 |
34 |
229017 |
+1.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 13 | 22.03% | +13  | 7 | 19.44% | +7  | 7 | 20.00% | +7  |
| Sabato | 3 | 5.08% | -10  | 3 | 8.33% | -4  | 3 | 8.57% | -4  |
| Domenica | 3 | 5.08% | 0  | 3 | 8.33% | 0  | 3 | 8.57% | 0  |
| Lunedi | 13 | 22.03% | +10  | 7 | 19.44% | +4  | 6 | 17.14% | +3  |
| Martedi | 9 | 15.25% | -4  | 4 | 11.11% | -3  | 4 | 11.43% | -2  |
| Mercoledi | 15 | 25.42% | +6  | 9 | 25.00% | +5  | 9 | 25.71% | +5  |
| Giovedi | 3 | 5.08% | -12  | 3 | 8.33% | -6  | 3 | 8.57% | -6  |
|
Totale : |
59 | 36 | 35 |
|
Media : |
8.43 | 5.14 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|