|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Ameno
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
92 |
1165 |
110427 |
-74 |
Visite |
0 |
20 |
288 |
30204 |
-13 |
Visitatori unici |
0 |
28 |
256 |
28629 |
-9 |
Pagine per visita |
0 |
3.3 |
4 |
3.7 |
-0.8 |
Reloads |
0 |
64 |
877 |
80223 |
-61.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 251 | 26.09% | +251  | 55 | 22.00% | +55  | 47 | 19.67% | +47  |
| Mercoledi | 185 | 19.23% | -66  | 50 | 20.00% | -5  | 50 | 20.92% | +3  |
| Giovedi | 185 | 19.23% | 0  | 48 | 19.20% | -2  | 46 | 19.25% | -4  |
| Venerdi | 156 | 16.22% | -29  | 47 | 18.80% | -1  | 46 | 19.25% | 0  |
| Sabato | 93 | 9.67% | -63  | 22 | 8.80% | -25  | 22 | 9.21% | -24  |
| Domenica | 92 | 9.56% | -1  | 28 | 11.20% | +6  | 28 | 11.72% | +6  |
| Lunedi | 0 | 0.00% | -92  | 0 | 0.00% | -28  | 0 | 0.00% | -28  |
|
Totale : |
962 | 250 | 239 |
|
Media : |
137.43 | 35.71 | 34.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|