|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Casalborgone (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
18 |
75 |
402 |
539638 |
+18 |
Visite |
14 |
30 |
159 |
217154 |
+8 |
Visitatori unici |
14 |
31 |
158 |
201814 |
+8 |
Pagine per visita |
1.3 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
-0.1 |
Reloads |
4 |
44 |
243 |
322484 |
+9.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 41 | 12.89% | +41  | 14 | 9.93% | +14  | 13 | 9.29% | +13  |
| Venerdi | 56 | 17.61% | +15  | 23 | 16.31% | +9  | 23 | 16.43% | +10  |
| Sabato | 54 | 16.98% | -2  | 17 | 12.06% | -6  | 17 | 12.14% | -6  |
| Domenica | 25 | 7.86% | -29  | 16 | 11.35% | -1  | 16 | 11.43% | -1  |
| Lunedi | 49 | 15.41% | +24  | 26 | 18.44% | +10  | 26 | 18.57% | +10  |
| Martedi | 75 | 23.58% | +26  | 31 | 21.99% | +5  | 31 | 22.14% | +5  |
| Mercoledi | 18 | 5.66% | -57  | 14 | 9.93% | -17  | 14 | 10.00% | -17  |
|
Totale : |
318 | 141 | 140 |
|
Media : |
45.43 | 20.14 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|