|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Casalborgone (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
16 |
75 |
400 |
539636 |
+18 |
Visite |
12 |
30 |
157 |
217152 |
+9 |
Visitatori unici |
12 |
31 |
156 |
201812 |
+9 |
Pagine per visita |
1.3 |
2.4 |
2.5 |
2.5 |
-0.1 |
Reloads |
4 |
44 |
243 |
322484 |
+9.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 41 | 12.97% | +41  | 14 | 10.07% | +14  | 13 | 9.42% | +13  |
| Venerdi | 56 | 17.72% | +15  | 23 | 16.55% | +9  | 23 | 16.67% | +10  |
| Sabato | 54 | 17.09% | -2  | 17 | 12.23% | -6  | 17 | 12.32% | -6  |
| Domenica | 25 | 7.91% | -29  | 16 | 11.51% | -1  | 16 | 11.59% | -1  |
| Lunedi | 49 | 15.51% | +24  | 26 | 18.71% | +10  | 26 | 18.84% | +10  |
| Martedi | 75 | 23.73% | +26  | 31 | 22.30% | +5  | 31 | 22.46% | +5  |
| Mercoledi | 16 | 5.06% | -59  | 12 | 8.63% | -19  | 12 | 8.70% | -19  |
|
Totale : |
316 | 139 | 138 |
|
Media : |
45.14 | 19.86 | 19.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|