|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Marano Ticino (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
52 |
7 |
389 |
359947 |
-49 |
Visite |
3 |
4 |
60 |
142920 |
-4 |
Visitatori unici |
3 |
5 |
60 |
134334 |
-4 |
Pagine per visita |
17.3 |
1.4 |
6.5 |
2.5 |
-5.1 |
Reloads |
49 |
2 |
329 |
217027 |
-45 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 38 | 11.21% | +38  | 7 | 12.73% | +7  | 7 | 12.73% | +7  |
| Mercoledi | 33 | 9.73% | -5  | 14 | 25.45% | +7  | 14 | 25.45% | +7  |
| Giovedi | 117 | 34.51% | +84  | 13 | 23.64% | -1  | 13 | 23.64% | -1  |
| Venerdi | 80 | 23.60% | -37  | 10 | 18.18% | -3  | 10 | 18.18% | -3  |
| Sabato | 12 | 3.54% | -68  | 3 | 5.45% | -7  | 3 | 5.45% | -7  |
| Domenica | 7 | 2.06% | -5  | 5 | 9.09% | +2  | 5 | 9.09% | +2  |
| Lunedi | 52 | 15.34% | +45  | 3 | 5.45% | -2  | 3 | 5.45% | -2  |
|
Totale : |
339 | 55 | 55 |
|
Media : |
48.43 | 7.86 | 7.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|