|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Chiusa San Michele (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
10 |
65 |
293 |
430885 |
+23 |
Visite |
2 |
15 |
73 |
166882 |
+7 |
Visitatori unici |
2 |
16 |
72 |
155808 |
+6 |
Pagine per visita |
5 |
3.8 |
4 |
2.6 |
-0.2 |
Reloads |
8 |
48 |
220 |
264003 |
+16.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 46 | 16.49% | +46  | 17 | 23.29% | +17  | 17 | 23.61% | +17  |
| Giovedi | 64 | 22.94% | +18  | 12 | 16.44% | -5  | 12 | 16.67% | -5  |
| Venerdi | 46 | 16.49% | -18  | 12 | 16.44% | 0  | 12 | 16.67% | 0  |
| Sabato | 12 | 4.30% | -34  | 4 | 5.48% | -8  | 4 | 5.56% | -8  |
| Domenica | 36 | 12.90% | +24  | 9 | 12.33% | +5  | 9 | 12.50% | +5  |
| Lunedi | 65 | 23.30% | +29  | 17 | 23.29% | +8  | 16 | 22.22% | +7  |
| Martedi | 10 | 3.58% | -55  | 2 | 2.74% | -15  | 2 | 2.78% | -14  |
|
Totale : |
279 | 73 | 72 |
|
Media : |
39.86 | 10.43 | 10.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|