|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Grosso (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
16 |
2 |
87 |
225151 |
-10 |
Visite |
6 |
2 |
37 |
84133 |
-3 |
Visitatori unici |
6 |
2 |
36 |
78045 |
-3 |
Pagine per visita |
2.7 |
1 |
2.4 |
2.7 |
-1.4 |
Reloads |
10 |
0 |
50 |
141018 |
-7.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 17 | 20.99% | +17  | 8 | 20.51% | +8  | 8 | 21.05% | +8  |
| Mercoledi | 10 | 12.35% | -7  | 6 | 15.38% | -2  | 6 | 15.79% | -2  |
| Giovedi | 21 | 25.93% | +11  | 7 | 17.95% | +1  | 6 | 15.79% | 0  |
| Venerdi | 9 | 11.11% | -12  | 7 | 17.95% | 0  | 7 | 18.42% | +1  |
| Sabato | 6 | 7.41% | -3  | 3 | 7.69% | -4  | 3 | 7.89% | -4  |
| Domenica | 2 | 2.47% | -4  | 2 | 5.13% | -1  | 2 | 5.26% | -1  |
| Lunedi | 16 | 19.75% | +14  | 6 | 15.38% | +4  | 6 | 15.79% | +4  |
|
Totale : |
81 | 39 | 38 |
|
Media : |
11.57 | 5.57 | 5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|