|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Grosso (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
10 |
105 |
228109 |
-5 |
Visite |
0 |
1 |
44 |
85416 |
-3 |
Visitatori unici |
0 |
3 |
44 |
79324 |
-3 |
Pagine per visita |
0 |
3.3 |
2.4 |
2.7 |
+0.9 |
Reloads |
0 |
7 |
61 |
142693 |
-1.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Martedi | 22 | 27.85% | +22  | 9 | 23.68% | +9  | 9 | 23.68% | +9  |
| Mercoledi | 14 | 17.72% | -8  | 9 | 23.68% | 0  | 9 | 23.68% | 0  |
| Giovedi | 12 | 15.19% | -2  | 8 | 21.05% | -1  | 8 | 21.05% | -1  |
| Venerdi | 20 | 25.32% | +8  | 8 | 21.05% | 0  | 8 | 21.05% | 0  |
| Sabato | 1 | 1.27% | -19  | 1 | 2.63% | -7  | 1 | 2.63% | -7  |
| Domenica | 10 | 12.66% | +9  | 3 | 7.89% | +2  | 3 | 7.89% | +2  |
| Lunedi | 0 | 0.00% | -10  | 0 | 0.00% | -3  | 0 | 0.00% | -3  |
|
Totale : |
79 | 38 | 38 |
|
Media : |
11.29 | 5.43 | 5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|