|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Grosso (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
14 |
12 |
82 |
226321 |
0 |
Visite |
9 |
6 |
36 |
84617 |
+2 |
Visitatori unici |
9 |
7 |
36 |
78528 |
+2 |
Pagine per visita |
1.6 |
1.7 |
2.3 |
2.7 |
-0.6 |
Reloads |
5 |
5 |
46 |
141704 |
-1.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Sabato | 10 | 13.89% | +10  | 5 | 13.89% | +5  | 5 | 13.89% | +5  |
| Domenica | 1 | 1.39% | -9  | 1 | 2.78% | -4  | 1 | 2.78% | -4  |
| Lunedi | 17 | 23.61% | +16  | 6 | 16.67% | +5  | 6 | 16.67% | +5  |
| Martedi | 18 | 25.00% | +1  | 8 | 22.22% | +2  | 8 | 22.22% | +2  |
| Mercoledi | 0 | 0.00% | -18  | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -8  |
| Giovedi | 12 | 16.67% | +12  | 7 | 19.44% | +7  | 7 | 19.44% | +7  |
| Venerdi | 14 | 19.44% | +2  | 9 | 25.00% | +2  | 9 | 25.00% | +2  |
|
Totale : |
72 | 36 | 36 |
|
Media : |
10.29 | 5.14 | 5.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|