|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Grosso (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
20 |
81 |
224533 |
+8 |
Visite |
0 |
8 |
33 |
83877 |
+2 |
Visitatori unici |
0 |
7 |
33 |
77790 |
+2 |
Pagine per visita |
0 |
2.9 |
2.5 |
2.7 |
+0.4 |
Reloads |
0 |
13 |
48 |
140656 |
+6.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 3 | 4.17% | +3  | 3 | 8.82% | +3  | 3 | 8.82% | +3  |
| Sabato | 14 | 19.44% | +11  | 6 | 17.65% | +3  | 6 | 17.65% | +3  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -14  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
| Lunedi | 17 | 23.61% | +17  | 9 | 26.47% | +9  | 9 | 26.47% | +9  |
| Martedi | 18 | 25.00% | +1  | 9 | 26.47% | 0  | 9 | 26.47% | 0  |
| Mercoledi | 20 | 27.78% | +2  | 7 | 20.59% | -2  | 7 | 20.59% | -2  |
| Giovedi | 0 | 0.00% | -20  | 0 | 0.00% | -7  | 0 | 0.00% | -7  |
|
Totale : |
72 | 34 | 34 |
|
Media : |
10.29 | 4.86 | 4.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|