|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Grosso (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
19 |
131 |
228694 |
0 |
Visite |
1 |
8 |
72 |
85737 |
-1 |
Visitatori unici |
1 |
9 |
71 |
79645 |
-1 |
Pagine per visita |
1 |
2.1 |
1.8 |
2.7 |
+0.3 |
Reloads |
0 |
10 |
59 |
142957 |
+1.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 25 | 22.73% | +25  | 12 | 19.05% | +12  | 12 | 19.05% | +12  |
| Sabato | 18 | 16.36% | -7  | 9 | 14.29% | -3  | 9 | 14.29% | -3  |
| Domenica | 13 | 11.82% | -5  | 8 | 12.70% | -1  | 8 | 12.70% | -1  |
| Lunedi | 12 | 10.91% | -1  | 10 | 15.87% | +2  | 10 | 15.87% | +2  |
| Martedi | 22 | 20.00% | +10  | 14 | 22.22% | +4  | 14 | 22.22% | +4  |
| Mercoledi | 19 | 17.27% | -3  | 9 | 14.29% | -5  | 9 | 14.29% | -5  |
| Giovedi | 1 | 0.91% | -18  | 1 | 1.59% | -8  | 1 | 1.59% | -8  |
|
Totale : |
110 | 63 | 63 |
|
Media : |
15.71 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|