|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Masera (VB)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
22 |
36 |
197 |
418707 |
+8 |
Visite |
8 |
14 |
65 |
150144 |
+6 |
Visitatori unici |
8 |
15 |
64 |
143559 |
+6 |
Pagine per visita |
2.8 |
2.4 |
3 |
2.8 |
-0.6 |
Reloads |
14 |
21 |
132 |
268563 |
+2.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 44 | 24.44% | +44  | 11 | 17.19% | +11  | 11 | 17.19% | +11  |
| Giovedi | 17 | 9.44% | -27  | 9 | 14.06% | -2  | 9 | 14.06% | -2  |
| Venerdi | 30 | 16.67% | +13  | 6 | 9.38% | -3  | 6 | 9.38% | -3  |
| Sabato | 21 | 11.67% | -9  | 7 | 10.94% | +1  | 7 | 10.94% | +1  |
| Domenica | 10 | 5.56% | -11  | 8 | 12.50% | +1  | 8 | 12.50% | +1  |
| Lunedi | 36 | 20.00% | +26  | 15 | 23.44% | +7  | 15 | 23.44% | +7  |
| Martedi | 22 | 12.22% | -14  | 8 | 12.50% | -7  | 8 | 12.50% | -7  |
|
Totale : |
180 | 64 | 64 |
|
Media : |
25.71 | 9.14 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|