|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Toceno (VB)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
9 |
28 |
124 |
173120 |
+10 |
Visite |
5 |
5 |
37 |
65956 |
+1 |
Visitatori unici |
5 |
6 |
37 |
63220 |
+1 |
Pagine per visita |
1.8 |
4.7 |
3.4 |
2.6 |
+1.3 |
Reloads |
4 |
22 |
87 |
107164 |
+9.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 24 | 22.43% | +24  | 5 | 13.16% | +5  | 5 | 13.16% | +5  |
| Giovedi | 9 | 8.41% | -15  | 7 | 18.42% | +2  | 7 | 18.42% | +2  |
| Venerdi | 23 | 21.50% | +14  | 8 | 21.05% | +1  | 8 | 21.05% | +1  |
| Sabato | 7 | 6.54% | -16  | 3 | 7.89% | -5  | 3 | 7.89% | -5  |
| Domenica | 7 | 6.54% | 0  | 4 | 10.53% | +1  | 4 | 10.53% | +1  |
| Lunedi | 28 | 26.17% | +21  | 6 | 15.79% | +2  | 6 | 15.79% | +2  |
| Martedi | 9 | 8.41% | -19  | 5 | 13.16% | -1  | 5 | 13.16% | -1  |
|
Totale : |
107 | 38 | 38 |
|
Media : |
15.29 | 5.43 | 5.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|