|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Rossa (VC)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
1 |
40 |
160333 |
-5 |
Visite |
1 |
1 |
21 |
59713 |
-2 |
Visitatori unici |
1 |
1 |
21 |
56985 |
-2 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.9 |
2.7 |
-0.9 |
Reloads |
0 |
0 |
19 |
100620 |
-2.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Lunedi | 5 | 16.67% | +5  | 2 | 11.76% | +2  | 2 | 11.76% | +2  |
Martedi | 8 | 26.67% | +3  | 4 | 23.53% | +2  | 4 | 23.53% | +2  |
Mercoledi | 1 | 3.33% | -7  | 1 | 5.88% | -3  | 1 | 5.88% | -3  |
Giovedi | 11 | 36.67% | +10  | 5 | 29.41% | +4  | 5 | 29.41% | +4  |
Venerdi | 3 | 10.00% | -8  | 3 | 17.65% | -2  | 3 | 17.65% | -2  |
Sabato | 1 | 3.33% | -2  | 1 | 5.88% | -2  | 1 | 5.88% | -2  |
Domenica | 1 | 3.33% | 0  | 1 | 5.88% | 0  | 1 | 5.88% | 0  |
Totale : |
30 | 17 | 17 |
Media : |
4.29 | 2.43 | 2.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|