|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Piode (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
45 |
316 |
192076 |
0 |
Visite |
3 |
20 |
106 |
63216 |
+6 |
Visitatori unici |
3 |
21 |
106 |
60838 |
+6 |
Pagine per visita |
1 |
2.1 |
3 |
3 |
-0.8 |
Reloads |
0 |
24 |
210 |
128860 |
-6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 23 | 8.16% | +23  | 9 | 8.82% | +9  | 9 | 8.82% | +9  |
| Venerdi | 39 | 13.83% | +16  | 15 | 14.71% | +6  | 15 | 14.71% | +6  |
| Sabato | 29 | 10.28% | -10  | 17 | 16.67% | +2  | 17 | 16.67% | +2  |
| Domenica | 41 | 14.54% | +12  | 23 | 22.55% | +6  | 23 | 22.55% | +6  |
| Lunedi | 102 | 36.17% | +61  | 14 | 13.73% | -9  | 14 | 13.73% | -9  |
| Martedi | 45 | 15.96% | -57  | 21 | 20.59% | +7  | 21 | 20.59% | +7  |
| Mercoledi | 3 | 1.06% | -42  | 3 | 2.94% | -18  | 3 | 2.94% | -18  |
|
Totale : |
282 | 102 | 102 |
|
Media : |
40.29 | 14.57 | 14.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|