|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Piode (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
5 |
45 |
318 |
192078 |
0 |
Visite |
5 |
20 |
108 |
63218 |
+6 |
Visitatori unici |
5 |
21 |
108 |
60840 |
+6 |
Pagine per visita |
1 |
2.1 |
2.9 |
3 |
-0.8 |
Reloads |
0 |
24 |
210 |
128860 |
-6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 23 | 8.10% | +23  | 9 | 8.65% | +9  | 9 | 8.65% | +9  |
| Venerdi | 39 | 13.73% | +16  | 15 | 14.42% | +6  | 15 | 14.42% | +6  |
| Sabato | 29 | 10.21% | -10  | 17 | 16.35% | +2  | 17 | 16.35% | +2  |
| Domenica | 41 | 14.44% | +12  | 23 | 22.12% | +6  | 23 | 22.12% | +6  |
| Lunedi | 102 | 35.92% | +61  | 14 | 13.46% | -9  | 14 | 13.46% | -9  |
| Martedi | 45 | 15.85% | -57  | 21 | 20.19% | +7  | 21 | 20.19% | +7  |
| Mercoledi | 5 | 1.76% | -40  | 5 | 4.81% | -16  | 5 | 4.81% | -16  |
|
Totale : |
284 | 104 | 104 |
|
Media : |
40.57 | 14.86 | 14.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|