|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Reano (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
50 |
26 |
199 |
349899 |
-2 |
Visite |
15 |
10 |
72 |
138423 |
+1 |
Visitatori unici |
15 |
11 |
69 |
131131 |
+1 |
Pagine per visita |
3.3 |
2.4 |
2.8 |
2.5 |
-0.4 |
Reloads |
35 |
15 |
127 |
211476 |
-3.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 19 | 11.38% | +19  | 8 | 12.12% | +8  | 8 | 12.50% | +8  |
| Venerdi | 28 | 16.77% | +9  | 11 | 16.67% | +3  | 11 | 17.19% | +3  |
| Sabato | 1 | 0.60% | -27  | 1 | 1.52% | -10  | 1 | 1.56% | -10  |
| Domenica | 3 | 1.80% | +2  | 3 | 4.55% | +2  | 3 | 4.69% | +2  |
| Lunedi | 40 | 23.95% | +37  | 17 | 25.76% | +14  | 15 | 23.44% | +12  |
| Martedi | 26 | 15.57% | -14  | 11 | 16.67% | -6  | 11 | 17.19% | -4  |
| Mercoledi | 50 | 29.94% | +24  | 15 | 22.73% | +4  | 15 | 23.44% | +4  |
|
Totale : |
167 | 66 | 64 |
|
Media : |
23.86 | 9.43 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|