|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Reano (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
47 |
26 |
196 |
349896 |
-2 |
Visite |
13 |
10 |
70 |
138421 |
+1 |
Visitatori unici |
13 |
11 |
67 |
131129 |
+1 |
Pagine per visita |
3.6 |
2.4 |
2.8 |
2.5 |
-0.4 |
Reloads |
34 |
15 |
126 |
211475 |
-3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 19 | 11.59% | +19  | 8 | 12.50% | +8  | 8 | 12.90% | +8  |
| Venerdi | 28 | 17.07% | +9  | 11 | 17.19% | +3  | 11 | 17.74% | +3  |
| Sabato | 1 | 0.61% | -27  | 1 | 1.56% | -10  | 1 | 1.61% | -10  |
| Domenica | 3 | 1.83% | +2  | 3 | 4.69% | +2  | 3 | 4.84% | +2  |
| Lunedi | 40 | 24.39% | +37  | 17 | 26.56% | +14  | 15 | 24.19% | +12  |
| Martedi | 26 | 15.85% | -14  | 11 | 17.19% | -6  | 11 | 17.74% | -4  |
| Mercoledi | 47 | 28.66% | +21  | 13 | 20.31% | +2  | 13 | 20.97% | +2  |
|
Totale : |
164 | 64 | 62 |
|
Media : |
23.43 | 9.14 | 8.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|