|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Pontestura (AL)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
14 |
17 |
153 |
262398 |
-5 |
Visite |
6 |
5 |
41 |
83937 |
0 |
Visitatori unici |
6 |
6 |
41 |
79573 |
0 |
Pagine per visita |
2.3 |
2.8 |
3.7 |
3.1 |
-0.9 |
Reloads |
8 |
11 |
112 |
178461 |
-5 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 19 | 16.96% | +19  | 8 | 20.51% | +8  | 8 | 20.51% | +8  |
| Sabato | 6 | 5.36% | -13  | 4 | 10.26% | -4  | 4 | 10.26% | -4  |
| Domenica | 15 | 13.39% | +9  | 4 | 10.26% | 0  | 4 | 10.26% | 0  |
| Lunedi | 6 | 5.36% | -9  | 4 | 10.26% | 0  | 4 | 10.26% | 0  |
| Martedi | 35 | 31.25% | +29  | 7 | 17.95% | +3  | 7 | 17.95% | +3  |
| Mercoledi | 17 | 15.18% | -18  | 6 | 15.38% | -1  | 6 | 15.38% | -1  |
| Giovedi | 14 | 12.50% | -3  | 6 | 15.38% | 0  | 6 | 15.38% | 0  |
|
Totale : |
112 | 39 | 39 |
|
Media : |
16.00 | 5.57 | 5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|