|
 |
 |
 |
Statistiche di Viaggi in Grecia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
88 |
749 |
713673 |
-19 |
Visite |
0 |
37 |
343 |
301637 |
+11 |
Visitatori unici |
0 |
60 |
340 |
288757 |
+11 |
Pagine per visita |
0 |
1.5 |
2.2 |
2.4 |
-0.7 |
Reloads |
0 |
28 |
406 |
412036 |
-30 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 54 | 7.95% | +54  | 32 | 10.63% | +32  | 32 | 10.70% | +32  |
Domenica | 181 | 26.66% | +127  | 64 | 21.26% | +32  | 63 | 21.07% | +31  |
Lunedi | 218 | 32.11% | +37  | 60 | 19.93% | -4  | 60 | 20.07% | -3  |
Martedi | 63 | 9.28% | -155  | 47 | 15.61% | -13  | 46 | 15.38% | -14  |
Mercoledi | 75 | 11.05% | +12  | 38 | 12.62% | -9  | 38 | 12.71% | -8  |
Giovedi | 88 | 12.96% | +13  | 60 | 19.93% | +22  | 60 | 20.07% | +22  |
Venerdi | 0 | 0.00% | -88  | 0 | 0.00% | -60  | 0 | 0.00% | -60  |
Totale : |
679 | 301 | 299 |
Media : |
97.00 | 43.00 | 42.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|