|
 |
 |
 |
Statistiche di Viaggi in Grecia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
63 |
80 |
527 |
729800 |
+5 |
Visite |
40 |
40 |
308 |
310406 |
-3 |
Visitatori unici |
40 |
41 |
304 |
297507 |
-2 |
Pagine per visita |
1.6 |
2 |
1.7 |
2.4 |
+0.2 |
Reloads |
23 |
39 |
219 |
419394 |
+7.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 57 | 12.75% | +57  | 41 | 14.80% | +41  | 41 | 14.96% | +41  |
Mercoledi | 43 | 9.62% | -14  | 34 | 12.27% | -7  | 34 | 12.41% | -7  |
Giovedi | 86 | 19.24% | +43  | 43 | 15.52% | +9  | 41 | 14.96% | +7  |
Venerdi | 58 | 12.98% | -28  | 40 | 14.44% | -3  | 40 | 14.60% | -1  |
Sabato | 60 | 13.42% | +2  | 38 | 13.72% | -2  | 37 | 13.50% | -3  |
Domenica | 80 | 17.90% | +20  | 41 | 14.80% | +3  | 41 | 14.96% | +4  |
Lunedi | 63 | 14.09% | -17  | 40 | 14.44% | -1  | 40 | 14.60% | -1  |
Totale : |
447 | 277 | 274 |
Media : |
63.86 | 39.57 | 39.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|