|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Montecalvo Versiggia (PV)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
11 |
69 |
206242 |
+1 |
Visite |
3 |
8 |
41 |
79202 |
+3 |
Visitatori unici |
3 |
9 |
41 |
75167 |
+3 |
Pagine per visita |
1 |
1.2 |
1.7 |
2.6 |
-0.5 |
Reloads |
0 |
2 |
28 |
127040 |
-2 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Sabato | 4 | 6.25% | +4  | 4 | 9.52% | +4  | 4 | 9.52% | +4  |
| Domenica | 15 | 23.44% | +11  | 7 | 16.67% | +3  | 7 | 16.67% | +3  |
| Lunedi | 12 | 18.75% | -3  | 8 | 19.05% | +1  | 8 | 19.05% | +1  |
| Martedi | 17 | 26.56% | +5  | 9 | 21.43% | +1  | 9 | 21.43% | +1  |
| Mercoledi | 2 | 3.13% | -15  | 2 | 4.76% | -7  | 2 | 4.76% | -7  |
| Giovedi | 11 | 17.19% | +9  | 9 | 21.43% | +7  | 9 | 21.43% | +7  |
| Venerdi | 3 | 4.69% | -8  | 3 | 7.14% | -6  | 3 | 7.14% | -6  |
|
Totale : |
64 | 42 | 42 |
|
Media : |
9.14 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|