|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
5 |
71 |
147323 |
-5 |
Visite |
0 |
3 |
62 |
73230 |
-4 |
Visitatori unici |
0 |
5 |
62 |
52770 |
-4 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
1.1 |
2 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
9 |
74093 |
-1.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 16 | 27.12% | +16  | 16 | 30.19% | +16  | 16 | 30.19% | +16  |
| Sabato | 16 | 27.12% | 0  | 16 | 30.19% | 0  | 16 | 30.19% | 0  |
| Domenica | 6 | 10.17% | -10  | 6 | 11.32% | -10  | 6 | 11.32% | -10  |
| Lunedi | 13 | 22.03% | +7  | 7 | 13.21% | +1  | 7 | 13.21% | +1  |
| Martedi | 3 | 5.08% | -10  | 3 | 5.66% | -4  | 3 | 5.66% | -4  |
| Mercoledi | 5 | 8.47% | +2  | 5 | 9.43% | +2  | 5 | 9.43% | +2  |
| Giovedi | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -5  |
|
Totale : |
59 | 53 | 53 |
|
Media : |
8.43 | 7.57 | 7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|