|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
1 |
32 |
146747 |
-4 |
Visite |
3 |
1 |
23 |
72885 |
-2 |
Visitatori unici |
3 |
1 |
23 |
52426 |
-2 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.4 |
2 |
-0.4 |
Reloads |
0 |
0 |
9 |
73862 |
-1.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 3 | 9.38% | +3  | 3 | 13.04% | +3  | 3 | 13.04% | +3  |
| Martedi | 3 | 9.38% | 0  | 3 | 13.04% | 0  | 3 | 13.04% | 0  |
| Mercoledi | 2 | 6.25% | -1  | 2 | 8.70% | -1  | 2 | 8.70% | -1  |
| Giovedi | 19 | 59.38% | +17  | 10 | 43.48% | +8  | 10 | 43.48% | +8  |
| Venerdi | 1 | 3.13% | -18  | 1 | 4.35% | -9  | 1 | 4.35% | -9  |
| Sabato | 1 | 3.13% | 0  | 1 | 4.35% | 0  | 1 | 4.35% | 0  |
| Domenica | 3 | 9.38% | +2  | 3 | 13.04% | +2  | 3 | 13.04% | +2  |
|
Totale : |
32 | 23 | 23 |
|
Media : |
4.57 | 3.29 | 3.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|