|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
37 |
146920 |
-3 |
Visite |
0 |
3 |
21 |
72981 |
-1 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
21 |
52522 |
-1 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
1.8 |
2 |
-0.8 |
Reloads |
0 |
0 |
16 |
73939 |
-2.3 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 8 | 24.24% | +8  | 4 | 20.00% | +4  | 4 | 20.00% | +4  |
| Sabato | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -4  | 0 | 0.00% | -4  |
| Domenica | 9 | 27.27% | +9  | 4 | 20.00% | +4  | 4 | 20.00% | +4  |
| Lunedi | 11 | 33.33% | +2  | 7 | 35.00% | +3  | 7 | 35.00% | +3  |
| Martedi | 3 | 9.09% | -8  | 3 | 15.00% | -4  | 3 | 15.00% | -4  |
| Mercoledi | 2 | 6.06% | -1  | 2 | 10.00% | -1  | 2 | 10.00% | -1  |
| Giovedi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
|
Totale : |
33 | 20 | 20 |
|
Media : |
4.71 | 2.86 | 2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|