|
|
|
|
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
4 |
20 |
145030 |
+1 |
Visite |
2 |
3 |
17 |
71818 |
+2 |
Visitatori unici |
2 |
4 |
17 |
51361 |
+2 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.2 |
2 |
-0.2 |
Reloads |
0 |
0 |
3 |
73212 |
0 |
|
|
|
|
|
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 3 | 18.75% | +3 | 3 | 18.75% | +3 | 3 | 18.75% | +3 |
Giovedi | 1 | 6.25% | -2 | 1 | 6.25% | -2 | 1 | 6.25% | -2 |
Venerdi | 2 | 12.50% | +1 | 2 | 12.50% | +1 | 2 | 12.50% | +1 |
Sabato | 3 | 18.75% | +1 | 3 | 18.75% | +1 | 3 | 18.75% | +1 |
Domenica | 1 | 6.25% | -2 | 1 | 6.25% | -2 | 1 | 6.25% | -2 |
Lunedi | 4 | 25.00% | +3 | 4 | 25.00% | +3 | 4 | 25.00% | +3 |
Martedi | 2 | 12.50% | -2 | 2 | 12.50% | -2 | 2 | 12.50% | -2 |
Totale : |
16 | 16 | 16 |
Media : |
2.29 | 2.29 | 2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visualizza tutti i contatori »
|
|
|
|
|