|
 |
 |
 |
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
7 |
3 |
77 |
146598 |
-8 |
Visite |
7 |
3 |
56 |
72788 |
-5 |
Visitatori unici |
7 |
3 |
56 |
52329 |
-5 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.4 |
2 |
-0.4 |
Reloads |
0 |
0 |
21 |
73810 |
-3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 9 | 15.00% | +9  | 8 | 14.81% | +8  | 8 | 14.81% | +8  |
Giovedi | 13 | 21.67% | +4  | 12 | 22.22% | +4  | 12 | 22.22% | +4  |
Venerdi | 13 | 21.67% | 0  | 9 | 16.67% | -3  | 9 | 16.67% | -3  |
Sabato | 4 | 6.67% | -9  | 4 | 7.41% | -5  | 4 | 7.41% | -5  |
Domenica | 11 | 18.33% | +7  | 11 | 20.37% | +7  | 11 | 20.37% | +7  |
Lunedi | 3 | 5.00% | -8  | 3 | 5.56% | -8  | 3 | 5.56% | -8  |
Martedi | 7 | 11.67% | +4  | 7 | 12.96% | +4  | 7 | 12.96% | +4  |
Totale : |
60 | 54 | 54 |
Media : |
8.57 | 7.71 | 7.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|