|
 |
 |
 |
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
1 |
13 |
146251 |
-1 |
Visite |
1 |
1 |
13 |
72549 |
-1 |
Visitatori unici |
1 |
1 |
13 |
52090 |
-1 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
0 |
73702 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Lunedi | 3 | 23.08% | +3  | 3 | 23.08% | +3  | 3 | 23.08% | +3  |
Martedi | 2 | 15.38% | -1  | 2 | 15.38% | -1  | 2 | 15.38% | -1  |
Mercoledi | 4 | 30.77% | +2  | 4 | 30.77% | +2  | 4 | 30.77% | +2  |
Giovedi | 2 | 15.38% | -2  | 2 | 15.38% | -2  | 2 | 15.38% | -2  |
Venerdi | 1 | 7.69% | -1  | 1 | 7.69% | -1  | 1 | 7.69% | -1  |
Sabato | 1 | 7.69% | 0  | 1 | 7.69% | 0  | 1 | 7.69% | 0  |
Totale : |
13 | 13 | 13 |
Media : |
1.86 | 1.86 | 1.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|