|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Coloreria Nuova Logica s.n.c.
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
36 |
147940 |
-3 |
Visite |
0 |
3 |
32 |
73561 |
-3 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
32 |
53100 |
-3 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
1.1 |
2 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
4 |
74379 |
-0.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Sabato | 2 | 9.52% | +2  | 2 | 11.11% | +2  | 2 | 11.11% | +2  |
| Domenica | 8 | 38.10% | +6  | 6 | 33.33% | +4  | 6 | 33.33% | +4  |
| Lunedi | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -6  | 0 | 0.00% | -6  |
| Martedi | 6 | 28.57% | +6  | 5 | 27.78% | +5  | 5 | 27.78% | +5  |
| Mercoledi | 3 | 14.29% | -3  | 3 | 16.67% | -2  | 3 | 16.67% | -2  |
| Giovedi | 2 | 9.52% | -1  | 2 | 11.11% | -1  | 2 | 11.11% | -1  |
| Venerdi | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
|
Totale : |
21 | 18 | 18 |
|
Media : |
3.00 | 2.57 | 2.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|