|
 |
 |
 |
Statistiche di Centro Manipura
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
3 |
62 |
83465 |
-6 |
Visite |
3 |
3 |
45 |
53271 |
-3 |
Visitatori unici |
3 |
3 |
45 |
50852 |
-3 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.4 |
1.6 |
-0.4 |
Reloads |
0 |
0 |
17 |
30194 |
-2.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Domenica | 18 | 30.51% | +18  | 10 | 21.28% | +10  | 10 | 21.28% | +10  |
Lunedi | 8 | 13.56% | -10  | 7 | 14.89% | -3  | 7 | 14.89% | -3  |
Martedi | 8 | 13.56% | 0  | 7 | 14.89% | 0  | 7 | 14.89% | 0  |
Mercoledi | 8 | 13.56% | 0  | 8 | 17.02% | +1  | 8 | 17.02% | +1  |
Giovedi | 11 | 18.64% | +3  | 9 | 19.15% | +1  | 9 | 19.15% | +1  |
Venerdi | 3 | 5.08% | -8  | 3 | 6.38% | -6  | 3 | 6.38% | -6  |
Sabato | 3 | 5.08% | 0  | 3 | 6.38% | 0  | 3 | 6.38% | 0  |
Totale : |
59 | 47 | 47 |
Media : |
8.43 | 6.71 | 6.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|