|
 |
 |
 |
Statistiche di Isola Rossa la tua vacanza in sardegna
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
92 |
128 |
364 |
1407969 |
+76 |
Visite |
10 |
15 |
63 |
203145 |
+7 |
Visitatori unici |
10 |
16 |
63 |
182986 |
+7 |
Pagine per visita |
9.2 |
8 |
5.8 |
6.9 |
+2.2 |
Reloads |
82 |
112 |
301 |
1204824 |
+69 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Venerdi | 15 | 4.25% | +15  | 11 | 17.19% | +11  | 11 | 17.19% | +11  |
Sabato | 76 | 21.53% | +61  | 3 | 4.69% | -8  | 3 | 4.69% | -8  |
Domenica | 14 | 3.97% | -62  | 10 | 15.63% | +7  | 10 | 15.63% | +7  |
Lunedi | 9 | 2.55% | -5  | 5 | 7.81% | -5  | 5 | 7.81% | -5  |
Martedi | 19 | 5.38% | +10  | 9 | 14.06% | +4  | 9 | 14.06% | +4  |
Mercoledi | 128 | 36.26% | +109  | 16 | 25.00% | +7  | 16 | 25.00% | +7  |
Giovedi | 92 | 26.06% | -36  | 10 | 15.63% | -6  | 10 | 15.63% | -6  |
Totale : |
353 | 64 | 64 |
Media : |
50.43 | 9.14 | 9.14 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|