|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Tornaco (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
30 |
5 |
118 |
406672 |
-12 |
Visite |
6 |
4 |
40 |
127957 |
-1 |
Visitatori unici |
6 |
5 |
40 |
119635 |
-1 |
Pagine per visita |
5 |
1 |
3 |
3.2 |
-2 |
Reloads |
24 |
0 |
78 |
278715 |
-11.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 16 | 14.55% | +16  | 6 | 14.29% | +6  | 6 | 14.29% | +6  |
| Sabato | 5 | 4.55% | -11  | 4 | 9.52% | -2  | 4 | 9.52% | -2  |
| Domenica | 6 | 5.45% | +1  | 3 | 7.14% | -1  | 3 | 7.14% | -1  |
| Lunedi | 16 | 14.55% | +10  | 6 | 14.29% | +3  | 6 | 14.29% | +3  |
| Martedi | 32 | 29.09% | +16  | 12 | 28.57% | +6  | 12 | 28.57% | +6  |
| Mercoledi | 5 | 4.55% | -27  | 5 | 11.90% | -7  | 5 | 11.90% | -7  |
| Giovedi | 30 | 27.27% | +25  | 6 | 14.29% | +1  | 6 | 14.29% | +1  |
|
Totale : |
110 | 42 | 42 |
|
Media : |
15.71 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|