|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Tornaco (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
15 |
5 |
103 |
406657 |
-10 |
Visite |
5 |
4 |
39 |
127956 |
-1 |
Visitatori unici |
5 |
5 |
39 |
119634 |
-1 |
Pagine per visita |
3 |
1 |
2.6 |
3.2 |
-1.6 |
Reloads |
10 |
0 |
64 |
278701 |
-9.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 16 | 16.84% | +16  | 6 | 14.63% | +6  | 6 | 14.63% | +6  |
| Sabato | 5 | 5.26% | -11  | 4 | 9.76% | -2  | 4 | 9.76% | -2  |
| Domenica | 6 | 6.32% | +1  | 3 | 7.32% | -1  | 3 | 7.32% | -1  |
| Lunedi | 16 | 16.84% | +10  | 6 | 14.63% | +3  | 6 | 14.63% | +3  |
| Martedi | 32 | 33.68% | +16  | 12 | 29.27% | +6  | 12 | 29.27% | +6  |
| Mercoledi | 5 | 5.26% | -27  | 5 | 12.20% | -7  | 5 | 12.20% | -7  |
| Giovedi | 15 | 15.79% | +10  | 5 | 12.20% | 0  | 5 | 12.20% | 0  |
|
Totale : |
95 | 41 | 41 |
|
Media : |
13.57 | 5.86 | 5.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|