|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Postua (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
9 |
49 |
304693 |
+2 |
Visite |
0 |
4 |
27 |
86373 |
+4 |
Visitatori unici |
0 |
7 |
22 |
82569 |
+4 |
Pagine per visita |
0 |
1.1 |
1.8 |
3.5 |
-0.7 |
Reloads |
0 |
1 |
22 |
218320 |
-2.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 4 | 10.26% | +4  | 4 | 15.38% | +4  | 4 | 16.00% | +4  |
| Venerdi | 4 | 10.26% | 0  | 4 | 15.38% | 0  | 4 | 16.00% | 0  |
| Sabato | 6 | 15.38% | +2  | 3 | 11.54% | -1  | 3 | 12.00% | -1  |
| Domenica | 11 | 28.21% | +5  | 3 | 11.54% | 0  | 3 | 12.00% | 0  |
| Lunedi | 5 | 12.82% | -6  | 4 | 15.38% | +1  | 4 | 16.00% | +1  |
| Martedi | 9 | 23.08% | +4  | 8 | 30.77% | +4  | 7 | 28.00% | +3  |
| Mercoledi | 0 | 0.00% | -9  | 0 | 0.00% | -8  | 0 | 0.00% | -7  |
|
Totale : |
39 | 26 | 25 |
|
Media : |
5.57 | 3.71 | 3.57 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|