|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Postua (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
22 |
167 |
304048 |
-2 |
Visite |
2 |
8 |
47 |
86157 |
+2 |
Visitatori unici |
2 |
9 |
46 |
82359 |
+2 |
Pagine per visita |
1.5 |
2.4 |
3.6 |
3.5 |
-1.1 |
Reloads |
1 |
13 |
120 |
217891 |
-4.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Domenica | 14 | 10.07% | +14  | 5 | 10.42% | +5  | 5 | 10.42% | +5  |
| Lunedi | 16 | 11.51% | +2  | 8 | 16.67% | +3  | 8 | 16.67% | +3  |
| Martedi | 28 | 20.14% | +12  | 9 | 18.75% | +1  | 9 | 18.75% | +1  |
| Mercoledi | 40 | 28.78% | +12  | 8 | 16.67% | -1  | 8 | 16.67% | -1  |
| Giovedi | 16 | 11.51% | -24  | 7 | 14.58% | -1  | 7 | 14.58% | -1  |
| Venerdi | 22 | 15.83% | +6  | 9 | 18.75% | +2  | 9 | 18.75% | +2  |
| Sabato | 3 | 2.16% | -19  | 2 | 4.17% | -7  | 2 | 4.17% | -7  |
|
Totale : |
139 | 48 | 48 |
|
Media : |
19.86 | 6.86 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|