|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Postua (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
68 |
305229 |
-8 |
Visite |
0 |
4 |
28 |
86575 |
-2 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
28 |
82769 |
-2 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
2.4 |
3.5 |
-1.4 |
Reloads |
0 |
0 |
40 |
218654 |
-5.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 34 | 50.75% | +34  | 11 | 36.67% | +11  | 11 | 36.67% | +11  |
| Martedi | 6 | 8.96% | -28  | 5 | 16.67% | -6  | 5 | 16.67% | -6  |
| Mercoledi | 13 | 19.40% | +7  | 6 | 20.00% | +1  | 6 | 20.00% | +1  |
| Giovedi | 1 | 1.49% | -12  | 1 | 3.33% | -5  | 1 | 3.33% | -5  |
| Venerdi | 11 | 16.42% | +10  | 5 | 16.67% | +4  | 5 | 16.67% | +4  |
| Sabato | 2 | 2.99% | -9  | 2 | 6.67% | -3  | 2 | 6.67% | -3  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
|
Totale : |
67 | 30 | 30 |
|
Media : |
9.57 | 4.29 | 4.29 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|