|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Postua (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
35 |
142 |
303376 |
+15 |
Visite |
4 |
19 |
52 |
85888 |
+13 |
Visitatori unici |
4 |
20 |
51 |
82091 |
+13 |
Pagine per visita |
1 |
1.8 |
2.7 |
3.5 |
-1 |
Reloads |
0 |
15 |
90 |
217488 |
+2.1 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 2 | 1.71% | +2  | 2 | 3.70% | +2  | 2 | 3.70% | +2  |
| Venerdi | 13 | 11.11% | +11  | 5 | 9.26% | +3  | 5 | 9.26% | +3  |
| Sabato | 16 | 13.68% | +3  | 6 | 11.11% | +1  | 6 | 11.11% | +1  |
| Domenica | 21 | 17.95% | +5  | 7 | 12.96% | +1  | 7 | 12.96% | +1  |
| Lunedi | 26 | 22.22% | +5  | 10 | 18.52% | +3  | 10 | 18.52% | +3  |
| Martedi | 35 | 29.91% | +9  | 20 | 37.04% | +10  | 20 | 37.04% | +10  |
| Mercoledi | 4 | 3.42% | -31  | 4 | 7.41% | -16  | 4 | 7.41% | -16  |
|
Totale : |
117 | 54 | 54 |
|
Media : |
16.71 | 7.71 | 7.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|