|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Postua (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
6 |
6 |
38 |
302480 |
+1 |
Visite |
4 |
3 |
23 |
85585 |
+1 |
Visitatori unici |
4 |
4 |
22 |
81795 |
+1 |
Pagine per visita |
1.5 |
1.5 |
1.7 |
3.5 |
-0.2 |
Reloads |
2 |
2 |
15 |
216895 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Giovedi | 3 | 8.11% | +3  | 3 | 11.54% | +3  | 3 | 11.54% | +3  |
| Venerdi | 6 | 16.22% | +3  | 5 | 19.23% | +2  | 5 | 19.23% | +2  |
| Sabato | 2 | 5.41% | -4  | 2 | 7.69% | -3  | 2 | 7.69% | -3  |
| Domenica | 1 | 2.70% | -1  | 1 | 3.85% | -1  | 1 | 3.85% | -1  |
| Lunedi | 13 | 35.14% | +12  | 7 | 26.92% | +6  | 7 | 26.92% | +6  |
| Martedi | 6 | 16.22% | -7  | 4 | 15.38% | -3  | 4 | 15.38% | -3  |
| Mercoledi | 6 | 16.22% | 0  | 4 | 15.38% | 0  | 4 | 15.38% | 0  |
|
Totale : |
37 | 26 | 26 |
|
Media : |
5.29 | 3.71 | 3.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|