|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Postua (VC)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
2 |
37 |
302898 |
-3 |
Visite |
0 |
2 |
17 |
85716 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
2 |
17 |
81922 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
1 |
2.2 |
3.5 |
-1.2 |
Reloads |
0 |
0 |
20 |
217182 |
-2.9 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 10 | 28.57% | +10  | 4 | 23.53% | +4  | 4 | 23.53% | +4  |
| Martedi | 11 | 31.43% | +1  | 5 | 29.41% | +1  | 5 | 29.41% | +1  |
| Mercoledi | 1 | 2.86% | -10  | 1 | 5.88% | -4  | 1 | 5.88% | -4  |
| Giovedi | 7 | 20.00% | +6  | 2 | 11.76% | +1  | 2 | 11.76% | +1  |
| Venerdi | 4 | 11.43% | -3  | 3 | 17.65% | +1  | 3 | 17.65% | +1  |
| Sabato | 2 | 5.71% | -2  | 2 | 11.76% | -1  | 2 | 11.76% | -1  |
| Domenica | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
|
Totale : |
35 | 17 | 17 |
|
Media : |
5.00 | 2.43 | 2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|