|
 |
 |
 |
Statistiche di Cultura e Scuola
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
4 |
21 |
220 |
113938 |
-10 |
Visite |
4 |
15 |
143 |
85185 |
-3 |
Visitatori unici |
4 |
15 |
121 |
75619 |
-2 |
Pagine per visita |
1 |
1.2 |
1.5 |
1.3 |
-0.3 |
Reloads |
0 |
4 |
77 |
28753 |
-7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Venerdi | 30 | 16.04% | +30  | 26 | 20.80% | +26  | 23 | 20.18% | +23  |
Sabato | 27 | 14.44% | -3  | 19 | 15.20% | -7  | 19 | 16.67% | -4  |
Domenica | 23 | 12.30% | -4  | 20 | 16.00% | +1  | 17 | 14.91% | -2  |
Lunedi | 60 | 32.09% | +37  | 22 | 17.60% | +2  | 19 | 16.67% | +2  |
Martedi | 22 | 11.76% | -38  | 17 | 13.60% | -5  | 17 | 14.91% | -2  |
Mercoledi | 21 | 11.23% | -1  | 17 | 13.60% | 0  | 15 | 13.16% | -2  |
Giovedi | 4 | 2.14% | -17  | 4 | 3.20% | -13  | 4 | 3.51% | -11  |
Totale : |
187 | 125 | 114 |
Media : |
26.71 | 17.86 | 16.29 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|