|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sotto Sopra
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
15 |
18 |
176 |
65378 |
-7 |
Visite |
15 |
18 |
176 |
32363 |
-7 |
Visitatori unici |
15 |
18 |
176 |
31030 |
-7 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1 |
2 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
0 |
33015 |
0 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 48 | 30.19% | +48  | 48 | 30.19% | +48  | 48 | 30.19% | +48  |
| Giovedi | 28 | 17.61% | -20  | 28 | 17.61% | -20  | 28 | 17.61% | -20  |
| Venerdi | 17 | 10.69% | -11  | 17 | 10.69% | -11  | 17 | 10.69% | -11  |
| Sabato | 18 | 11.32% | +1  | 18 | 11.32% | +1  | 18 | 11.32% | +1  |
| Domenica | 15 | 9.43% | -3  | 15 | 9.43% | -3  | 15 | 9.43% | -3  |
| Lunedi | 18 | 11.32% | +3  | 18 | 11.32% | +3  | 18 | 11.32% | +3  |
| Martedi | 15 | 9.43% | -3  | 15 | 9.43% | -3  | 15 | 9.43% | -3  |
|
Totale : |
159 | 159 | 159 |
|
Media : |
22.71 | 22.71 | 22.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|