|
 |
 |
 |
Statistiche di Puntocasa Network Immobiliare
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
30 |
157 |
108893 |
+8 |
Visite |
1 |
5 |
36 |
39828 |
+1 |
Visitatori unici |
1 |
6 |
36 |
27040 |
+1 |
Pagine per visita |
1 |
5 |
4.4 |
2.7 |
+0.6 |
Reloads |
0 |
24 |
121 |
69065 |
+6.7 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 33 | 25.78% | +33  | 8 | 23.53% | +8  | 8 | 23.53% | +8  |
Mercoledi | 4 | 3.13% | -29  | 4 | 11.76% | -4  | 4 | 11.76% | -4  |
Giovedi | 30 | 23.44% | +26  | 6 | 17.65% | +2  | 6 | 17.65% | +2  |
Venerdi | 26 | 20.31% | -4  | 5 | 14.71% | -1  | 5 | 14.71% | -1  |
Sabato | 4 | 3.13% | -22  | 4 | 11.76% | -1  | 4 | 11.76% | -1  |
Domenica | 30 | 23.44% | +26  | 6 | 17.65% | +2  | 6 | 17.65% | +2  |
Lunedi | 1 | 0.78% | -29  | 1 | 2.94% | -5  | 1 | 2.94% | -5  |
Totale : |
128 | 34 | 34 |
Media : |
18.29 | 4.86 | 4.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|