|
 |
 |
 |
Statistiche di Puntocasa Network Immobiliare
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
15 |
39 |
203 |
99020 |
+10 |
Visite |
8 |
4 |
34 |
37885 |
0 |
Visitatori unici |
8 |
5 |
30 |
25114 |
+1 |
Pagine per visita |
1.9 |
7.8 |
6 |
2.6 |
+1.8 |
Reloads |
7 |
34 |
169 |
61135 |
+9.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Giovedi | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
Venerdi | 27 | 16.77% | +27  | 4 | 12.12% | +4  | 4 | 12.12% | +4  |
Sabato | 38 | 23.60% | +11  | 8 | 24.24% | +4  | 8 | 24.24% | +4  |
Domenica | 10 | 6.21% | -28  | 2 | 6.06% | -6  | 2 | 6.06% | -6  |
Lunedi | 32 | 19.88% | +22  | 6 | 18.18% | +4  | 6 | 18.18% | +4  |
Martedi | 39 | 24.22% | +7  | 5 | 15.15% | -1  | 5 | 15.15% | -1  |
Mercoledi | 15 | 9.32% | -24  | 8 | 24.24% | +3  | 8 | 24.24% | +3  |
Totale : |
161 | 33 | 33 |
Media : |
23.00 | 4.71 | 4.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|