|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Condove (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
28 |
74 |
256 |
1137843 |
+37 |
Visite |
10 |
26 |
114 |
447227 |
+11 |
Visitatori unici |
10 |
27 |
114 |
417261 |
+11 |
Pagine per visita |
2.8 |
2.7 |
2.2 |
2.5 |
+0.5 |
Reloads |
18 |
47 |
142 |
690616 |
+26.7 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 38 | 17.43% | +38  | 19 | 19.39% | +19  | 19 | 19.39% | +19  |
| Sabato | 14 | 6.42% | -24  | 7 | 7.14% | -12  | 7 | 7.14% | -12  |
| Domenica | 31 | 14.22% | +17  | 13 | 13.27% | +6  | 13 | 13.27% | +6  |
| Lunedi | 18 | 8.26% | -13  | 14 | 14.29% | +1  | 14 | 14.29% | +1  |
| Martedi | 15 | 6.88% | -3  | 8 | 8.16% | -6  | 8 | 8.16% | -6  |
| Mercoledi | 74 | 33.94% | +59  | 27 | 27.55% | +19  | 27 | 27.55% | +19  |
| Giovedi | 28 | 12.84% | -46  | 10 | 10.20% | -17  | 10 | 10.20% | -17  |
|
Totale : |
218 | 98 | 98 |
|
Media : |
31.14 | 14.00 | 14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|