|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Condove (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
15 |
74 |
243 |
1137830 |
+39 |
Visite |
6 |
26 |
110 |
447223 |
+11 |
Visitatori unici |
6 |
27 |
110 |
417257 |
+11 |
Pagine per visita |
2.5 |
2.7 |
2.2 |
2.5 |
+0.5 |
Reloads |
9 |
47 |
133 |
690607 |
+28 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Venerdi | 38 | 18.54% | +38  | 19 | 20.21% | +19  | 19 | 20.21% | +19  |
| Sabato | 14 | 6.83% | -24  | 7 | 7.45% | -12  | 7 | 7.45% | -12  |
| Domenica | 31 | 15.12% | +17  | 13 | 13.83% | +6  | 13 | 13.83% | +6  |
| Lunedi | 18 | 8.78% | -13  | 14 | 14.89% | +1  | 14 | 14.89% | +1  |
| Martedi | 15 | 7.32% | -3  | 8 | 8.51% | -6  | 8 | 8.51% | -6  |
| Mercoledi | 74 | 36.10% | +59  | 27 | 28.72% | +19  | 27 | 28.72% | +19  |
| Giovedi | 15 | 7.32% | -59  | 6 | 6.38% | -21  | 6 | 6.38% | -21  |
|
Totale : |
205 | 94 | 94 |
|
Media : |
29.29 | 13.43 | 13.43 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|