|
 |
 |
 |
Statistiche di Comunita\' pastorale \"Beata Vergine Maria\"
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
23 |
213 |
979 |
558913 |
+73 |
Visite |
21 |
107 |
544 |
192839 |
+30 |
Visitatori unici |
21 |
108 |
541 |
174555 |
+31 |
Pagine per visita |
1.1 |
2 |
1.8 |
2.9 |
+0.2 |
Reloads |
2 |
105 |
435 |
366074 |
+42.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Martedi | 100 | 12.25% | +100  | 59 | 12.69% | +59  | 59 | 12.69% | +59  |
Mercoledi | 87 | 10.66% | -13  | 62 | 13.33% | +3  | 62 | 13.33% | +3  |
Giovedi | 59 | 7.23% | -28  | 40 | 8.60% | -22  | 40 | 8.60% | -22  |
Venerdi | 71 | 8.70% | +12  | 51 | 10.97% | +11  | 51 | 10.97% | +11  |
Sabato | 263 | 32.23% | +192  | 124 | 26.67% | +73  | 124 | 26.67% | +73  |
Domenica | 213 | 26.10% | -50  | 108 | 23.23% | -16  | 108 | 23.23% | -16  |
Lunedi | 23 | 2.82% | -190  | 21 | 4.52% | -87  | 21 | 4.52% | -87  |
Totale : |
816 | 465 | 465 |
Media : |
116.57 | 66.43 | 66.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|