|
 |
 |
 |
Statistiche di Turismo Croazia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
29 |
131 |
1062 |
1661185 |
-21 |
Visite |
10 |
83 |
568 |
557535 |
+3 |
Visitatori unici |
10 |
84 |
566 |
532559 |
+3 |
Pagine per visita |
2.9 |
1.6 |
1.9 |
3 |
-0.3 |
Reloads |
19 |
47 |
494 |
1103650 |
-23.6 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Mercoledi | 142 | 15.73% | +142  | 79 | 16.39% | +79  | 78 | 16.22% | +78  |
Giovedi | 193 | 21.37% | +51  | 79 | 16.39% | 0  | 79 | 16.42% | +1  |
Venerdi | 128 | 14.17% | -65  | 74 | 15.35% | -5  | 74 | 15.38% | -5  |
Sabato | 135 | 14.95% | +7  | 72 | 14.94% | -2  | 72 | 14.97% | -2  |
Domenica | 145 | 16.06% | +10  | 84 | 17.43% | +12  | 84 | 17.46% | +12  |
Lunedi | 131 | 14.51% | -14  | 84 | 17.43% | 0  | 84 | 17.46% | 0  |
Martedi | 29 | 3.21% | -102  | 10 | 2.07% | -74  | 10 | 2.08% | -74  |
Totale : |
903 | 482 | 481 |
Media : |
129.00 | 68.86 | 68.71 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|