|
 |
 |
 |
Statistiche di Turismo Croazia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
5 |
16 |
133 |
1702594 |
-3 |
Visite |
4 |
13 |
95 |
580669 |
0 |
Visitatori unici |
4 |
14 |
95 |
555645 |
0 |
Pagine per visita |
1.3 |
1.1 |
1.4 |
2.9 |
-0.3 |
Reloads |
1 |
2 |
38 |
1121925 |
-3.4 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 17 | 15.04% | +17  | 12 | 13.79% | +12  | 12 | 13.79% | +12  |
Domenica | 18 | 15.93% | +1  | 14 | 16.09% | +2  | 14 | 16.09% | +2  |
Lunedi | 16 | 14.16% | -2  | 11 | 12.64% | -3  | 11 | 12.64% | -3  |
Martedi | 19 | 16.81% | +3  | 18 | 20.69% | +7  | 18 | 20.69% | +7  |
Mercoledi | 22 | 19.47% | +3  | 14 | 16.09% | -4  | 14 | 16.09% | -4  |
Giovedi | 16 | 14.16% | -6  | 14 | 16.09% | 0  | 14 | 16.09% | 0  |
Venerdi | 5 | 4.42% | -11  | 4 | 4.60% | -10  | 4 | 4.60% | -10  |
Totale : |
113 | 87 | 87 |
Media : |
16.14 | 12.43 | 12.43 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|