|
 |
 |
 |
Statistiche di Turismo Croazia
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
31 |
102 |
529 |
1687138 |
+26 |
Visite |
24 |
39 |
237 |
571792 |
+6 |
Visitatori unici |
24 |
40 |
237 |
546783 |
+6 |
Pagine per visita |
1.3 |
2.6 |
2.2 |
3 |
+0.3 |
Reloads |
7 |
62 |
292 |
1115346 |
+20.3 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 44 | 9.19% | +44  | 28 | 12.56% | +28  | 28 | 12.56% | +28  |
Domenica | 103 | 21.50% | +59  | 37 | 16.59% | +9  | 37 | 16.59% | +9  |
Lunedi | 78 | 16.28% | -25  | 34 | 15.25% | -3  | 34 | 15.25% | -3  |
Martedi | 46 | 9.60% | -32  | 25 | 11.21% | -9  | 25 | 11.21% | -9  |
Mercoledi | 75 | 15.66% | +29  | 35 | 15.70% | +10  | 35 | 15.70% | +10  |
Giovedi | 102 | 21.29% | +27  | 40 | 17.94% | +5  | 40 | 17.94% | +5  |
Venerdi | 31 | 6.47% | -71  | 24 | 10.76% | -16  | 24 | 10.76% | -16  |
Totale : |
479 | 223 | 223 |
Media : |
68.43 | 31.86 | 31.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|