|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Colori di Raffaella
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
0 |
9 |
8655 |
-1 |
Visite |
0 |
1 |
5 |
5448 |
-1 |
Visitatori unici |
0 |
0 |
5 |
4190 |
-1 |
Pagine per visita |
0 |
0 |
1.8 |
1.6 |
0 |
Reloads |
0 |
0 |
4 |
3207 |
-0.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Lunedi | 1 | 11.11% | +1  | 1 | 16.67% | +1  | 1 | 16.67% | +1  |
| Martedi | 2 | 22.22% | +1  | 2 | 33.33% | +1  | 2 | 33.33% | +1  |
| Mercoledi | 1 | 11.11% | -1  | 1 | 16.67% | -1  | 1 | 16.67% | -1  |
| Giovedi | 5 | 55.56% | +4  | 2 | 33.33% | +1  | 2 | 33.33% | +1  |
| Venerdi | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -2  | 0 | 0.00% | -2  |
| Sabato | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
| Domenica | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  | 0 | 0.00% | 0  |
|
Totale : |
9 | 6 | 6 |
|
Media : |
1.29 | 0.86 | 0.86 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|