|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Armeno (NO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
1 |
63 |
455 |
831357 |
-2 |
Visite |
1 |
17 |
158 |
303142 |
-5 |
Visitatori unici |
1 |
18 |
146 |
280917 |
-3 |
Pagine per visita |
1 |
3.5 |
2.9 |
2.7 |
+0.6 |
Reloads |
0 |
45 |
297 |
528215 |
+2.6 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 92 | 23.47% | +92  | 45 | 31.91% | +45  | 44 | 31.88% | +44  |
| Giovedi | 94 | 23.98% | +2  | 29 | 20.57% | -16  | 27 | 19.57% | -17  |
| Venerdi | 64 | 16.33% | -30  | 18 | 12.77% | -11  | 18 | 13.04% | -9  |
| Sabato | 51 | 13.01% | -13  | 17 | 12.06% | -1  | 17 | 12.32% | -1  |
| Domenica | 27 | 6.89% | -24  | 13 | 9.22% | -4  | 13 | 9.42% | -4  |
| Lunedi | 63 | 16.07% | +36  | 18 | 12.77% | +5  | 18 | 13.04% | +5  |
| Martedi | 1 | 0.26% | -62  | 1 | 0.71% | -17  | 1 | 0.72% | -17  |
|
Totale : |
392 | 141 | 138 |
|
Media : |
56.00 | 20.14 | 19.71 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|