|
 |
 |
 |
Statistiche di Cinema D'Azeglio d'essai
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
2 |
12 |
73 |
1171194 |
+2 |
Visite |
2 |
12 |
69 |
543063 |
+2 |
Visitatori unici |
2 |
12 |
68 |
517627 |
+2 |
Pagine per visita |
1 |
1 |
1.1 |
2.2 |
-0.1 |
Reloads |
0 |
0 |
4 |
628131 |
-0.6 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 10 | 15.87% | +10  | 9 | 14.52% | +9  | 9 | 14.52% | +9  |
Domenica | 15 | 23.81% | +5  | 15 | 24.19% | +6  | 15 | 24.19% | +6  |
Lunedi | 9 | 14.29% | -6  | 9 | 14.52% | -6  | 9 | 14.52% | -6  |
Martedi | 9 | 14.29% | 0  | 9 | 14.52% | 0  | 9 | 14.52% | 0  |
Mercoledi | 6 | 9.52% | -3  | 6 | 9.68% | -3  | 6 | 9.68% | -3  |
Giovedi | 12 | 19.05% | +6  | 12 | 19.35% | +6  | 12 | 19.35% | +6  |
Venerdi | 2 | 3.17% | -10  | 2 | 3.23% | -10  | 2 | 3.23% | -10  |
Totale : |
63 | 62 | 62 |
Media : |
9.00 | 8.86 | 8.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|