|
|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Castelnuovo Nigra (TO)
| |
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
3 |
6 |
224 |
270682 |
-26 |
Visite |
2 |
4 |
42 |
103169 |
-1 |
Visitatori unici |
2 |
5 |
42 |
94506 |
-1 |
Pagine per visita |
1.5 |
1.2 |
5.3 |
2.6 |
-4.1 |
Reloads |
1 |
1 |
182 |
167513 |
-25 |
|
|
 |
 |
 |
| Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
| Mercoledi | 108 | 60.34% | +108  | 10 | 23.26% | +10  | 10 | 23.26% | +10  |
| Giovedi | 4 | 2.23% | -104  | 4 | 9.30% | -6  | 4 | 9.30% | -6  |
| Venerdi | 27 | 15.08% | +23  | 8 | 18.60% | +4  | 8 | 18.60% | +4  |
| Sabato | 14 | 7.82% | -13  | 7 | 16.28% | -1  | 7 | 16.28% | -1  |
| Domenica | 17 | 9.50% | +3  | 7 | 16.28% | 0  | 7 | 16.28% | 0  |
| Lunedi | 6 | 3.35% | -11  | 5 | 11.63% | -2  | 5 | 11.63% | -2  |
| Martedi | 3 | 1.68% | -3  | 2 | 4.65% | -3  | 2 | 4.65% | -3  |
|
Totale : |
179 | 43 | 43 |
|
Media : |
25.57 | 6.14 | 6.14 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|