|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Castelnuovo Nigra (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
11 |
62 |
268 |
261220 |
+24 |
Visite |
8 |
11 |
92 |
100324 |
-1 |
Visitatori unici |
8 |
12 |
92 |
91671 |
-1 |
Pagine per visita |
1.4 |
5.2 |
2.9 |
2.6 |
+2.3 |
Reloads |
3 |
50 |
176 |
160896 |
+24.9 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Sabato | 32 | 12.70% | +32  | 15 | 16.67% | +15  | 15 | 16.67% | +15  |
Domenica | 45 | 17.86% | +13  | 15 | 16.67% | 0  | 15 | 16.67% | 0  |
Lunedi | 28 | 11.11% | -17  | 12 | 13.33% | -3  | 12 | 13.33% | -3  |
Martedi | 34 | 13.49% | +6  | 11 | 12.22% | -1  | 11 | 12.22% | -1  |
Mercoledi | 40 | 15.87% | +6  | 17 | 18.89% | +6  | 17 | 18.89% | +6  |
Giovedi | 62 | 24.60% | +22  | 12 | 13.33% | -5  | 12 | 13.33% | -5  |
Venerdi | 11 | 4.37% | -51  | 8 | 8.89% | -4  | 8 | 8.89% | -4  |
Totale : |
252 | 90 | 90 |
Media : |
36.00 | 12.86 | 12.86 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|