|
 |
 |
 |
Statistiche di Sito Ufficiale del Comune di Castelnuovo Nigra (TO)
|
Oggi |
Ieri |
Ultimi 7 g. |
Totale |
Trend |
Pagine |
0 |
7 |
106 |
262616 |
-8 |
Visite |
0 |
3 |
35 |
100836 |
0 |
Visitatori unici |
0 |
5 |
35 |
92183 |
0 |
Pagine per visita |
0 |
1.4 |
3 |
2.6 |
-1.6 |
Reloads |
0 |
2 |
71 |
161780 |
-8.1 |
|
|
 |
 |
 |
Settimana | Pagine | Visite | Visitatori unici |
Lunedi | 17 | 16.83% | +17  | 5 | 13.51% | +5  | 5 | 13.51% | +5  |
Martedi | 11 | 10.89% | -6  | 6 | 16.22% | +1  | 6 | 16.22% | +1  |
Mercoledi | 4 | 3.96% | -7  | 4 | 10.81% | -2  | 4 | 10.81% | -2  |
Giovedi | 45 | 44.55% | +41  | 13 | 35.14% | +9  | 13 | 35.14% | +9  |
Venerdi | 17 | 16.83% | -28  | 4 | 10.81% | -9  | 4 | 10.81% | -9  |
Sabato | 7 | 6.93% | -10  | 5 | 13.51% | +1  | 5 | 13.51% | +1  |
Domenica | 0 | 0.00% | -7  | 0 | 0.00% | -5  | 0 | 0.00% | -5  |
Totale : |
101 | 37 | 37 |
Media : |
14.43 | 5.29 | 5.29 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
 |
Visualizza tutti i contatori »
|
 |
|
 |
|